TEMPORADA 2024/2025
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Legion U19 | 17 | 87 | 29 | 46 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Nomme U19 | 17 | 82 | 27 | 45 | ||
| 3 |  Tartu Kalev U19 | 17 | 88 | 36 | 37 | ||
| 4 |  Trans Narva U19 | 17 | 69 | 31 | 31 | ||
| 5 |  JK Tammeka U19 | 17 | 55 | 37 | 31 | ||
| 6 |  Tulevik U19 | 17 | 44 | 38 | 31 | ||
| 7 |  Ajax Lasnamäe U19 | 16 | 44 | 34 | 29 | ||
| 8 |  Harju U19 | 17 | 87 | 42 | 28 | ||
| 9 |  JK Vaprus U19 | 17 | 49 | 47 | 25 | ||
| 10 |  Johvi Phoenix U19 | 15 | 51 | 31 | 24 | ||
| 11 |  Pärnu JK Vaprus U18 | 16 | 44 | 48 | 24 | ||
| 12 |  Kohtla-Järve Linnameeskond | 17 | 32 | 69 | 17 | ||
| 13 |  Helios Tartu U19 | 17 | 37 | 60 | 15 | ||
| 14 |  Flora U19 | 17 | 43 | 62 | 14 | ||
| 15 |  Viimsi JK U19 | 17 | 23 | 65 | 14 | ||
| 16 |  Helios Voru U19 | 17 | 39 | 82 | 13 | ||
| 17 |  Põhja-Tallinn Volta U19 | 14 | 20 | 92 | 6 | ||
| 18 |  Nomme Kalju U19 | 16 | 12 | 76 | 4 | ||
| 19 |  Tallinna FC Olymp U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TEMPORADA 2023/2024
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Legion U19 | 13 | 65 | 19 | 32 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Harju U19 | 13 | 43 | 13 | 32 | ||
| 3 |  JK Tammeka U19 | 13 | 58 | 15 | 28 | ||
| 4 |  Nomme U19 | 13 | 71 | 11 | 27 | ||
| 5 |  Helios Voru U19 | 13 | 39 | 14 | 27 | ||
| 6 |  Trans Narva U19 | 11 | 41 | 15 | 25 | ||
| 7 |  Paide U19 | 13 | 45 | 33 | 22 | ||
| 8 |  Laanemaa U19 | 12 | 23 | 27 | 16 | ||
| 9 |  Tabasalu U19 | 13 | 26 | 31 | 15 | ||
| 10 |  Kohtla-Järve Linnameeskond | 13 | 16 | 44 | 12 | ||
| 11 |  Nomme Kalju U19 | 13 | 15 | 35 | 11 | ||
| 12 |  Levadia U19 | 13 | 8 | 39 | 4 | ||
| 13 |  JK Tammeka U18 | 12 | 9 | 76 | 2 | ||
| 14 |  Tallinna FC Olymp U19 | 13 | 11 | 98 | 2 | ||
| 15 |  Vasalemma U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TEMPORADA 2022/2023
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Trans Narva U19 | 8 | 29 | 1 | 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Ida-Virumaa U19 | 8 | 40 | 18 | 21 | ||
| 3 |  Paide U19 | 9 | 34 | 14 | 16 | ||
| 4 |  Nomme Kalju U19 | 10 | 30 | 26 | 16 | ||
| 5 |  Laanemaa U19 | 8 | 23 | 17 | 14 | ||
| 6 |  JK Vaprus U19 | 10 | 28 | 35 | 14 | ||
| 7 |  Helios Voru U19 | 9 | 13 | 20 | 12 | ||
| 8 |  Kohtla-Järve Storm U19 | 10 | 17 | 26 | 11 | ||
| 9 |  Legion U19 | 10 | 26 | 28 | 10 | ||
| 10 |  Helios Tartu U19 | 10 | 16 | 47 | 3 | ||
| 11 |  Flora U19 | 6 | 5 | 29 | 0 | ||
TEMPORADA 2021/2022
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Ida-Virumaa U19 | 10 | 58 | 6 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Nomme U19 | 10 | 44 | 23 | 23 | ||
| 3 |  Trans Narva U19 | 10 | 41 | 17 | 21 | ||
| 4 |  Legion U19 | 10 | 31 | 12 | 20 | ||
| 5 |  Laanemaa U19 | 10 | 19 | 16 | 18 | ||
| 6 |  Nomme Kalju U19 | 10 | 32 | 33 | 13 | ||
| 7 |  Flora U19 | 10 | 22 | 40 | 10 | ||
| 8 |  Tallinna Kalev U19 | 10 | 14 | 32 | 10 | ||
| 9 |  JK Tammeka U19 | 10 | 13 | 31 | 9 | ||
| 10 |  Helios Tartu U19 | 10 | 9 | 49 | 5 | ||
| 11 |  Helios Voru U19 | 10 | 9 | 33 | 1 | ||
 
    
 English
 English















