TEMPORADA 1987/1988
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 32 | 61 | 23 | 72 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 | 52 | 24 | 71 | |||
| 3 | 32 | 57 | 26 | 66 | |||
| 4 | 32 | 34 | 30 | 49 | |||
| 5 | 31 | 36 | 29 | 48 | |||
| 6 | 32 | 52 | 47 | 47 | |||
| 7 | 32 | 31 | 32 | 45 | |||
| 8 | 32 | 31 | 28 | 44 | |||
| 9 | 32 | 34 | 35 | 41 | |||
| 10 | 32 | 29 | 40 | 38 | |||
| 11 | 32 | 39 | 38 | 37 | |||
| 12 | 32 | 35 | 40 | 37 | |||
| 13 | 31 | 25 | 33 | 33 | |||
| 14 | 32 | 23 | 43 | 30 | |||
| 15 | 32 | 23 | 42 | 29 | |||
| 16 | 32 | 19 | 40 | 29 | |||
| 17 | 31 | 13 | 44 | 21 | |||
TEMPORADA 1986/1987
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 32 | 48 | 17 | 72 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 | 57 | 26 | 64 | |||
| 3 | 31 | 41 | 24 | 52 | |||
| 4 | 32 | 31 | 21 | 49 | |||
| 5 | 32 | 48 | 35 | 48 | |||
| 6 | 32 | 30 | 25 | 46 | |||
| 7 | 31 | 33 | 28 | 45 | |||
| 8 | 32 | 46 | 38 | 44 | |||
| 9 | 32 | 34 | 35 | 41 | |||
| 10 | 32 | 30 | 36 | 41 | |||
| 11 | 32 | 33 | 42 | 39 | |||
| 12 | 32 | 37 | 34 | 38 | |||
| 13 | 31 | 24 | 36 | 38 | |||
| 14 | 32 | 26 | 42 | 38 | |||
| 15 | 32 | 32 | 39 | 37 | |||
| 16 | 32 | 31 | 51 | 28 | |||
| 17 | 31 | 13 | 65 | 8 | |||
TEMPORADA 1985/1986
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 22 | 31 | 12 | 45 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 27 | 12 | 43 | |||
| 3 | 22 | 36 | 8 | 41 | |||
| 4 | 22 | 21 | 11 | 36 | |||
| 5 | 22 | 28 | 22 | 34 | |||
| 6 | 22 | 17 | 15 | 34 | |||
| 7 | 22 | 21 | 23 | 29 | |||
| 8 | 22 | 21 | 27 | 25 | |||
| 9 | 22 | 22 | 27 | 21 | |||
| 10 | 22 | 20 | 40 | 19 | |||
| 11 | 22 | 16 | 44 | 14 | |||
| 12 | 22 | 17 | 36 | 12 | |||
TEMPORADA 1984/1985
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 18 | 43 | 14 | 41 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 21 | 9 | 38 | |||
| 3 | 18 | 26 | 9 | 37 | |||
| 4 | 18 | 21 | 21 | 26 | |||
| 5 | 18 | 17 | 17 | 21 | |||
| 6 | 18 | 22 | 28 | 21 | |||
| 7 | 18 | 18 | 27 | 20 | |||
| 8 | 18 | 21 | 26 | 16 | |||
| 9 | 18 | 12 | 28 | 11 | |||
| 10 | 18 | 18 | 40 | 10 | |||
English














