 
		TEMPORADA 2024/2025
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Tiszakécske | 30 | 68 | 25 | 67 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Monori SE | 30 | 59 | 28 | 64 | ||
| 3 |  Gyulai Termál | 30 | 59 | 27 | 64 | ||
| 4 |  Budapesti Vasas II | 30 | 57 | 32 | 62 | ||
| 5 |  ESMTK | 30 | 66 | 29 | 62 | ||
| 6 |  Szegedi VSE | 30 | 46 | 49 | 43 | ||
| 7 |  Budapest Honvéd II | 30 | 43 | 36 | 40 | ||
| 8 |  Hódmezővásárhelyi | 30 | 43 | 40 | 38 | ||
| 9 |  Tiszaföldvár | 30 | 27 | 39 | 37 | ||
| 10 |  Dabas | 30 | 32 | 48 | 29 | ||
| 11 |  Csepel TC | 30 | 35 | 50 | 29 | ||
| 12 |  Martfui LSE | 30 | 32 | 58 | 29 | ||
| 13 |  Pénzügyőr SE | 30 | 24 | 54 | 27 | ||
| 14 |  BKV Előre | 30 | 32 | 39 | 27 | ||
| 15 |  Szolnoki MÁV | 30 | 27 | 69 | 25 | ||
| 16 |  Kecskemeti TE II | 30 | 28 | 55 | 25 | ||
TEMPORADA 2023/2024
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Békéscsaba | 30 | 86 | 21 | 81 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  ESMTK | 30 | 72 | 28 | 65 | ||
| 3 |  Hódmezővásárhelyi | 30 | 46 | 24 | 60 | ||
| 4 |  Körösladány | 30 | 60 | 43 | 55 | ||
| 5 |  Szolnoki MÁV | 30 | 54 | 44 | 49 | ||
| 6 |  Budapesti Vasas II | 30 | 58 | 41 | 47 | ||
| 7 |  BKV Előre | 30 | 52 | 52 | 46 | ||
| 8 |  Monori SE | 30 | 48 | 55 | 39 | ||
| 9 |  Dabas | 30 | 40 | 57 | 35 | ||
| 10 |  Martfui LSE | 30 | 49 | 66 | 34 | ||
| 11 |  Kecskemeti TE II | 30 | 52 | 41 | 34 | ||
| 12 |  Budapest Honvéd II | 30 | 53 | 56 | 34 | ||
| 13 |  Pénzügyőr SE | 30 | 38 | 46 | 32 | ||
| 14 |  Szeged II | 30 | 37 | 46 | 25 | ||
| 15 |  Füzesgyarmati | 30 | 32 | 86 | 24 | ||
| 16 |  Cegledi | 30 | 29 | 100 | 13 | ||
TEMPORADA 2022/2023
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Iváncsa | 35 | 88 | 34 | 86 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Hódmezővásárhelyi | 34 | 68 | 33 | 74 | ||
| 3 |  ESMTK | 34 | 57 | 27 | 65 | ||
| 4 |  MTK Budapest II | 34 | 73 | 40 | 59 | ||
| 5 |  Budapest Honvéd II | 34 | 51 | 46 | 58 | ||
| 6 |  Ferencváros II | 34 | 60 | 43 | 56 | ||
| 7 |  PTE-PEAC | 35 | 48 | 34 | 56 | ||
| 8 |  Újpest FC II | 36 | 48 | 57 | 56 | ||
| 9 |  Dunaújváros | 34 | 67 | 49 | 51 | ||
| 10 |  Monori SE | 34 | 58 | 54 | 45 | ||
| 11 |  Paksi SE II | 34 | 55 | 58 | 43 | ||
| 12 |  Szolnoki MÁV | 35 | 51 | 58 | 41 | ||
| 13 |  Szekszárdi UFC | 34 | 35 | 48 | 40 | ||
| 14 |  Majosi SE | 34 | 37 | 50 | 39 | ||
| 15 |  Kecskemeti TE II | 34 | 44 | 67 | 35 | ||
| 16 |  Dabas | 34 | 29 | 67 | 30 | ||
| 17 |  Cegledi | 34 | 40 | 81 | 27 | ||
| 18 |  Bánk Dalnoki Akadémia | 34 | 30 | 90 | 16 | ||
| 19 |  Makoi FC | 4 | 6 | 8 | 6 | ||
| 20 |  Balassagyarmat VSE | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
TEMPORADA 2021/2022
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Mosonmagyaróvári TE | 38 | 114 | 20 | 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Budapest BVSC | 38 | 93 | 32 | 88 | ||
| 3 |  Veszprém | 38 | 69 | 29 | 80 | ||
| 4 |  Györ ETO II | 38 | 68 | 45 | 67 | ||
| 5 |  Puskás Akadémia II | 38 | 65 | 39 | 66 | ||
| 6 |  Bicskei | 38 | 50 | 44 | 62 | ||
| 7 |  Pápai Perutz | 38 | 49 | 41 | 59 | ||
| 8 |  Tatabánya | 38 | 52 | 43 | 57 | ||
| 9 |  Kaposvari Rakoczi | 38 | 50 | 46 | 53 | ||
| 10 |  Nagykanizsai ULE | 38 | 60 | 67 | 53 | ||
| 11 |  Fehérvár II | 38 | 47 | 54 | 52 | ||
| 12 |  Zalaegerszegi TE II | 38 | 59 | 63 | 48 | ||
| 13 |  Balatonfüredi | 38 | 54 | 67 | 47 | ||
| 14 |  Erdi VSE | 38 | 56 | 69 | 46 | ||
| 15 |  Kelen | 38 | 43 | 52 | 42 | ||
| 16 |  Gyirmót II | 38 | 61 | 71 | 40 | ||
| 17 |  Komaromi | 38 | 55 | 73 | 35 | ||
| 18 |  Sopron | 38 | 37 | 81 | 28 | ||
| 19 |  Gárdonyi VSC | 38 | 35 | 72 | 22 | ||
| 20 |  Andráshida | 38 | 26 | 135 | 11 | ||
TEMPORADA 2020/2021
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  III. Kerületi TVE | 38 | 91 | 22 | 88 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Mosonmagyaróvári TE | 38 | 79 | 35 | 74 | ||
| 3 |  Veszprém | 37 | 61 | 44 | 67 | ||
| 4 |  Nagykanizsai ULE | 38 | 77 | 50 | 66 | ||
| 5 |  Tatabánya | 37 | 56 | 39 | 61 | ||
| 6 |  Lipot SK | 38 | 66 | 58 | 60 | ||
| 7 |  Sopron | 38 | 56 | 50 | 60 | ||
| 8 |  Puskás Akadémia II | 38 | 67 | 51 | 58 | ||
| 9 |  Komaromi | 38 | 52 | 59 | 56 | ||
| 10 |  Erdi VSE | 38 | 51 | 54 | 54 | ||
| 11 |  Balatonfüredi | 38 | 69 | 58 | 52 | ||
| 12 |  Bicskei | 38 | 42 | 50 | 50 | ||
| 13 |  Zalaegerszegi TE II | 38 | 56 | 64 | 49 | ||
| 14 |  Lombard Pápa TFC | 38 | 48 | 56 | 48 | ||
| 15 |  Fehérvár II | 38 | 52 | 58 | 47 | ||
| 16 |  BKV Előre | 38 | 46 | 60 | 44 | ||
| 17 |  Gárdonyi VSC | 38 | 58 | 82 | 44 | ||
| 18 |  Szabadkikoto | 38 | 63 | 82 | 37 | ||
| 19 |  Ménfőcsanak | 38 | 37 | 72 | 29 | ||
| 20 |  Nagyatádi FC | 38 | 32 | 115 | 12 | ||
 
    
 English
 English
















