TEMPORADA 2025/2026
| Cuarta Austria | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 28 | 64 | 35 | 64 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28 | 72 | 42 | 56 | |||
| 3 | 28 | 71 | 30 | 55 | |||
| 4 | 27 | 57 | 34 | 49 | |||
| 5 | 28 | 62 | 42 | 49 | |||
| 6 | 27 | 59 | 44 | 47 | |||
| 7 | 28 | 45 | 40 | 40 | |||
| 8 | 28 | 49 | 54 | 35 | |||
| 9 | 28 | 33 | 42 | 31 | |||
| 10 | 28 | 36 | 60 | 31 | |||
| 11 | 28 | 45 | 57 | 30 | |||
| 12 | 28 | 38 | 51 | 29 | |||
| 13 | 28 | 42 | 62 | 28 | |||
| 14 | 28 | 34 | 55 | 27 | |||
| 15 | 28 | 42 | 59 | 26 | |||
| 16 | 28 | 30 | 72 | 17 | |||
English














