TEMPORADA 2003/2004
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 18 | 33 | 18 | 38 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 33 | 22 | 34 | |||
| 3 | 18 | 43 | 23 | 33 | |||
| 4 | 18 | 26 | 22 | 31 | |||
| 5 | 18 | 29 | 28 | 28 | |||
| 6 | 18 | 28 | 21 | 26 | |||
| 7 | 20 | 19 | 19 | 23 | |||
| 8 | 18 | 18 | 27 | 19 | |||
| 9 | 18 | 14 | 38 | 16 | |||
| 10 | 18 | 18 | 41 | 8 | |||
| 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
TEMPORADA 2002/2003
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 18 | 29 | 15 | 36 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 31 | 11 | 35 | |||
| 3 | 18 | 25 | 19 | 33 | |||
| 4 | 18 | 31 | 26 | 28 | |||
| 5 | 20 | 23 | 25 | 25 | |||
| 6 | 18 | 19 | 17 | 23 | |||
| 7 | 18 | 26 | 29 | 23 | |||
| 8 | 18 | 21 | 23 | 22 | |||
| 9 | 18 | 18 | 29 | 11 | |||
| 10 | 18 | 16 | 44 | 9 | |||
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
English














