TEMPORADA 1985/1986
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 30 | 70 | 17 | 46 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 55 | 29 | 42 | |||
| 3 | 30 | 40 | 25 | 41 | |||
| 4 | 30 | 36 | 29 | 36 | |||
| 5 | 30 | 46 | 45 | 31 | |||
| 6 | 30 | 41 | 50 | 30 | |||
| 7 | 30 | 39 | 36 | 29 | |||
| 8 | 30 | 36 | 36 | 28 | |||
| 9 | 30 | 35 | 39 | 28 | |||
| 10 | 30 | 44 | 44 | 27 | |||
| 11 | 30 | 25 | 32 | 25 | |||
| 12 | 30 | 22 | 32 | 25 | |||
| 13 | 30 | 33 | 47 | 25 | |||
| 14 | 30 | 23 | 35 | 24 | |||
| 15 | 30 | 28 | 47 | 23 | |||
| 16 | 30 | 24 | 54 | 20 | |||
TEMPORADA 1984/1985
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 30 | 38 | 16 | 42 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 36 | 19 | 41 | |||
| 3 | 30 | 34 | 16 | 38 | |||
| 4 | 30 | 41 | 31 | 38 | |||
| 5 | 30 | 37 | 38 | 31 | |||
| 6 | 30 | 31 | 32 | 30 | |||
| 7 | 30 | 28 | 28 | 29 | |||
| 8 | 30 | 32 | 35 | 29 | |||
| 9 | 30 | 30 | 36 | 27 | |||
| 10 | 30 | 22 | 28 | 26 | |||
| 11 | 30 | 29 | 36 | 26 | |||
| 12 | 30 | 23 | 34 | 26 | |||
| 13 | 30 | 22 | 35 | 26 | |||
| 14 | 30 | 34 | 36 | 25 | |||
| 15 | 30 | 29 | 32 | 25 | |||
| 16 | 30 | 19 | 33 | 21 | |||
TEMPORADA 1983/1984
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 30 | 47 | 21 | 42 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 43 | 25 | 42 | |||
| 3 | 30 | 54 | 27 | 38 | |||
| 4 | 30 | 34 | 26 | 34 | |||
| 5 | 30 | 42 | 32 | 33 | |||
| 6 | 30 | 40 | 35 | 31 | |||
| 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 8 | 30 | 41 | 47 | 30 | |||
| 9 | 30 | 41 | 42 | 29 | |||
| 10 | 30 | 22 | 24 | 29 | |||
| 11 | 30 | 33 | 38 | 27 | |||
| 12 | 30 | 25 | 35 | 27 | |||
| 13 | 30 | 25 | 30 | 25 | |||
| 14 | 30 | 29 | 43 | 25 | |||
| 15 | 30 | 19 | 35 | 21 | |||
| 16 | 30 | 23 | 58 | 17 | |||
TEMPORADA 1982/1983
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 30 | 42 | 31 | 39 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 50 | 30 | 38 | |||
| 3 | 30 | 34 | 22 | 35 | |||
| 4 | 30 | 44 | 28 | 33 | |||
| 5 | 30 | 44 | 36 | 32 | |||
| 6 | 30 | 35 | 34 | 30 | |||
| 7 | 30 | 36 | 38 | 30 | |||
| 8 | 30 | 43 | 39 | 29 | |||
| 9 | 30 | 34 | 37 | 29 | |||
| 10 | 30 | 28 | 31 | 29 | |||
| 11 | 30 | 29 | 37 | 29 | |||
| 12 | 30 | 30 | 38 | 28 | |||
| 13 | 30 | 28 | 34 | 27 | |||
| 14 | 30 | 20 | 33 | 27 | |||
| 15 | 30 | 27 | 36 | 24 | |||
| 16 | 30 | 26 | 46 | 21 | |||
TEMPORADA 1981/1982
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 30 | 40 | 22 | 39 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 45 | 31 | 39 | |||
| 3 | 30 | 39 | 29 | 35 | |||
| 4 | 30 | 33 | 26 | 35 | |||
| 5 | 30 | 35 | 27 | 33 | |||
| 6 | 30 | 44 | 43 | 33 | |||
| 7 | 30 | 36 | 34 | 32 | |||
| 8 | 30 | 41 | 32 | 29 | |||
| 9 | 30 | 24 | 30 | 29 | |||
| 10 | 30 | 38 | 30 | 28 | |||
| 11 | 30 | 25 | 25 | 28 | |||
| 12 | 30 | 30 | 39 | 28 | |||
| 13 | 30 | 24 | 36 | 26 | |||
| 14 | 30 | 29 | 35 | 25 | |||
| 15 | 30 | 16 | 37 | 22 | |||
| 16 | 30 | 34 | 57 | 19 | |||
English














