TEMPORADA 2022/2023
| Tercera Federación | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 30 | 67 | 20 | 60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 51 | 26 | 60 | |||
| 3 | 30 | 51 | 23 | 59 | |||
| 4 | 30 | 58 | 25 | 56 | |||
| 5 | 30 | 40 | 32 | 52 | |||
| 6 | 30 | 47 | 33 | 48 | |||
| 7 | 30 | 41 | 34 | 47 | |||
| 8 | 30 | 35 | 30 | 46 | |||
| 9 | 30 | 33 | 33 | 40 | |||
| 10 | 30 | 32 | 35 | 39 | |||
| 11 | 30 | 33 | 45 | 37 | |||
| 12 | 30 | 33 | 44 | 33 | |||
| 13 | 30 | 29 | 50 | 29 | |||
| 14 | 30 | 41 | 52 | 25 | |||
| 15 | 30 | 19 | 61 | 19 | |||
| 16 | 30 | 27 | 94 | 6 | |||
English














