TEMPORADA 2024/2025
| Segunda Rumanía | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 19 | 37 | 17 | 44 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19 | 24 | 8 | 41 | |||
| 3 | 19 | 30 | 19 | 38 | |||
| 4 | 19 | 31 | 22 | 34 | |||
| 5 | 19 | 19 | 10 | 34 | |||
| 6 | 19 | 27 | 16 | 33 | |||
| 7 | 19 | 18 | 16 | 29 | |||
| 8 | 19 | 22 | 22 | 27 | |||
| 9 | 19 | 21 | 21 | 27 | |||
| 10 | 19 | 21 | 25 | 27 | |||
| 11 | 19 | 26 | 19 | 26 | |||
| 12 | 19 | 19 | 20 | 26 | |||
| 13 | 19 | 18 | 20 | 23 | |||
| 14 | 19 | 25 | 29 | 23 | |||
| 15 | 19 | 18 | 26 | 19 | |||
| 16 | 19 | 20 | 23 | 18 | |||
| 17 | 19 | 20 | 24 | 18 | |||
| 18 | 19 | 15 | 25 | 15 | |||
| 19 | 19 | 10 | 22 | 14 | |||
| 20 | 19 | 7 | 44 | 7 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
English















