TEMPORADA 2017/2018
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 24 | 64 | 23 | 60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 78 | 27 | 59 | |||
| 3 | 24 | 69 | 29 | 54 | |||
| 4 | 25 | 57 | 26 | 52 | |||
| 5 | 26 | 61 | 38 | 47 | |||
| 6 | 26 | 65 | 55 | 45 | |||
| 7 | 25 | 53 | 74 | 33 | |||
| 8 | 24 | 34 | 47 | 28 | |||
| 9 | 26 | 49 | 68 | 25 | |||
| 10 | 24 | 46 | 65 | 24 | |||
| 11 | 26 | 41 | 72 | 23 | |||
| 12 | 24 | 28 | 53 | 19 | |||
| 13 | 24 | 34 | 85 | 8 | |||
| 14 | 7 | 10 | 20 | 6 | |||
| 15 | 5 | 4 | 11 | 1 | |||
TEMPORADA 2016/2017
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 32 | 98 | 45 | 70 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 | 81 | 36 | 70 | |||
| 3 | 30 | 82 | 31 | 69 | |||
| 4 | 32 | 91 | 45 | 69 | |||
| 5 | 32 | 85 | 39 | 69 | |||
| 6 | 32 | 95 | 46 | 65 | |||
| 7 | 32 | 64 | 64 | 42 | |||
| 8 | 31 | 62 | 53 | 41 | |||
| 9 | 31 | 67 | 71 | 41 | |||
| 10 | 32 | 65 | 75 | 40 | |||
| 11 | 32 | 56 | 76 | 38 | |||
| 12 | 32 | 60 | 60 | 37 | |||
| 13 | 32 | 52 | 70 | 33 | |||
| 14 | 30 | 65 | 114 | 26 | |||
| 15 | 32 | 59 | 121 | 20 | |||
| 16 | 32 | 38 | 122 | 14 | |||
| 17 | 32 | 31 | 83 | 12 | |||
TEMPORADA 2015/2016
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 22 | 91 | 32 | 56 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 64 | 26 | 45 | |||
| 3 | 22 | 61 | 35 | 45 | |||
| 4 | 22 | 52 | 33 | 39 | |||
| 5 | 22 | 53 | 51 | 38 | |||
| 6 | 22 | 50 | 30 | 36 | |||
| 7 | 22 | 37 | 50 | 29 | |||
| 8 | 22 | 41 | 59 | 26 | |||
| 9 | 22 | 37 | 47 | 24 | |||
| 10 | 22 | 23 | 43 | 19 | |||
| 11 | 22 | 28 | 58 | 18 | |||
| 12 | 22 | 9 | 82 | 1 | |||
TEMPORADA 2014/2015
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 26 | 74 | 32 | 65 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 73 | 25 | 62 | |||
| 3 | 26 | 70 | 35 | 50 | |||
| 4 | 26 | 62 | 31 | 48 | |||
| 5 | 26 | 45 | 31 | 43 | |||
| 6 | 26 | 52 | 46 | 41 | |||
| 7 | 26 | 53 | 43 | 39 | |||
| 8 | 26 | 47 | 64 | 30 | |||
| 9 | 26 | 39 | 52 | 29 | |||
| 10 | 26 | 41 | 63 | 26 | |||
| 11 | 26 | 32 | 64 | 22 | |||
| 12 | 26 | 31 | 60 | 19 | |||
| 13 | 26 | 37 | 57 | 18 | |||
| 14 | 26 | 28 | 81 | 11 | |||
English














