 
		TEMPORADA 2018/2019
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  L'Escala | 34 | 79 | 30 | 78 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Bescanó | 34 | 62 | 22 | 76 | ||
| 3 |  Guíxols | 34 | 88 | 35 | 71 | ||
| 4 |  Can Gibert | 34 | 63 | 51 | 57 | ||
| 5 |  EF Bosc de Tosca | 34 | 62 | 47 | 54 | ||
| 6 |  Sant Jaume de Llierca | 34 | 57 | 50 | 54 | ||
| 7 |  Quart | 34 | 47 | 44 | 46 | ||
| 8 |  Porqueres | 34 | 48 | 49 | 46 | ||
| 9 |  Tossa | 34 | 52 | 63 | 45 | ||
| 10 |  Camprodon | 34 | 44 | 48 | 45 | ||
| 11 |  Besalú | 34 | 45 | 52 | 44 | ||
| 12 |  Marca de L'Ham | 34 | 51 | 48 | 44 | ||
| 13 |  Cassà | 34 | 46 | 53 | 44 | ||
| 14 |  Caldes Malavella UE | 34 | 47 | 64 | 43 | ||
| 15 |  CE Abadessenc | 34 | 51 | 58 | 35 | ||
| 16 |  Vilartagues | 34 | 42 | 79 | 28 | ||
| 17 |  Santa Pau P | 34 | 38 | 67 | 27 | ||
| 18 |  Base Roses | 34 | 39 | 101 | 26 | ||
TEMPORADA 2017/2018
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Girona FC B | 34 | 86 | 25 | 87 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Bescanó | 34 | 55 | 31 | 68 | ||
| 3 |  Can Gibert | 34 | 65 | 43 | 62 | ||
| 4 |  Cassà | 34 | 65 | 51 | 58 | ||
| 5 |  L'Escala | 34 | 55 | 44 | 58 | ||
| 6 |  EF Bosc de Tosca | 34 | 61 | 43 | 56 | ||
| 7 |  Guíxols | 34 | 71 | 51 | 54 | ||
| 8 |  Porqueres | 34 | 62 | 46 | 52 | ||
| 9 |  CE Abadessenc | 34 | 54 | 48 | 50 | ||
| 10 |  Tossa | 34 | 49 | 58 | 46 | ||
| 11 |  Camprodon | 34 | 47 | 49 | 46 | ||
| 12 |  Marca de L'Ham | 34 | 34 | 58 | 41 | ||
| 13 |  Caldes Malavella UE | 34 | 44 | 48 | 36 | ||
| 14 |  Sant Jaume de Llierca | 34 | 46 | 59 | 35 | ||
| 15 |  Palafrugell | 34 | 52 | 71 | 35 | ||
| 16 |  Aro CE | 34 | 36 | 62 | 28 | ||
| 17 |  Roses | 34 | 43 | 71 | 23 | ||
| 18 |  Palafolls | 34 | 31 | 98 | 17 | ||
TEMPORADA 2016/2017
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Banyoles | 34 | 73 | 37 | 72 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  EF Bosc de Tosca | 34 | 64 | 42 | 62 | ||
| 3 |  Cassà | 34 | 66 | 41 | 61 | ||
| 4 |  L'Escala | 34 | 49 | 25 | 58 | ||
| 5 |  Camprodon | 34 | 57 | 41 | 58 | ||
| 6 |  Can Gibert | 34 | 67 | 43 | 55 | ||
| 7 |  Bescanó | 34 | 53 | 45 | 55 | ||
| 8 |  Guíxols | 34 | 62 | 48 | 49 | ||
| 9 |  Roses | 34 | 50 | 48 | 47 | ||
| 10 |  Palafrugell | 34 | 47 | 56 | 44 | ||
| 11 |  Palafolls | 34 | 41 | 56 | 43 | ||
| 12 |  Aro CE | 34 | 43 | 60 | 43 | ||
| 13 |  CE Abadessenc | 34 | 35 | 49 | 41 | ||
| 14 |  Cornella Terri AE | 34 | 58 | 70 | 36 | ||
| 15 |  Blanes | 34 | 44 | 66 | 35 | ||
| 16 |  Campdevanol UE | 34 | 44 | 64 | 31 | ||
| 17 |  Base Roses | 34 | 45 | 70 | 30 | ||
| 18 |  Angles | 34 | 31 | 68 | 25 | ||
TEMPORADA 2015/2016
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Llagostera B | 34 | 84 | 33 | 73 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Palafolls | 34 | 55 | 34 | 68 | ||
| 3 |  Banyoles | 34 | 70 | 52 | 58 | ||
| 4 |  Camprodon | 34 | 56 | 54 | 52 | ||
| 5 |  Cassà | 34 | 59 | 50 | 50 | ||
| 6 |  Base Roses | 34 | 47 | 54 | 49 | ||
| 7 |  EF Bosc de Tosca | 34 | 55 | 44 | 49 | ||
| 8 |  Can Gibert | 34 | 53 | 51 | 49 | ||
| 9 |  Guíxols | 34 | 64 | 54 | 49 | ||
| 10 |  Cornella Terri AE | 34 | 56 | 50 | 48 | ||
| 11 |  Bescanó | 34 | 54 | 57 | 48 | ||
| 12 |  Blanes | 34 | 61 | 67 | 48 | ||
| 13 |  Tordera | 34 | 62 | 78 | 47 | ||
| 14 |  Breda | 34 | 55 | 66 | 41 | ||
| 15 |  Bisbalenc Atlético | 34 | 42 | 47 | 41 | ||
| 16 |  Sant Gregori AE | 34 | 35 | 69 | 31 | ||
| 17 |  Vilamalla | 34 | 48 | 79 | 30 | ||
| 18 |  Besalú | 34 | 41 | 58 | 29 | ||
TEMPORADA 2014/2015
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  CE Abadessenc | 34 | 62 | 37 | 66 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Camprodon | 34 | 58 | 40 | 64 | ||
| 3 |  Guíxols | 34 | 57 | 37 | 60 | ||
| 4 |  Vilamalla | 34 | 56 | 44 | 55 | ||
| 5 |  Llagostera B | 34 | 51 | 36 | 54 | ||
| 6 |  Can Gibert | 34 | 51 | 41 | 54 | ||
| 7 |  Cassà | 34 | 50 | 47 | 47 | ||
| 8 |  Bisbalenc Atlético | 34 | 47 | 60 | 47 | ||
| 9 |  Bescanó | 34 | 52 | 48 | 46 | ||
| 10 |  Tordera | 34 | 53 | 58 | 45 | ||
| 11 |  Besalú | 34 | 43 | 44 | 44 | ||
| 12 |  Base Roses | 34 | 47 | 51 | 43 | ||
| 13 |  Breda | 34 | 51 | 57 | 43 | ||
| 14 |  Roses | 34 | 45 | 46 | 41 | ||
| 15 |  Quart | 34 | 46 | 51 | 40 | ||
| 16 |  Calonge | 34 | 41 | 50 | 39 | ||
| 17 |  Aro CE | 34 | 57 | 68 | 39 | ||
| 18 |  Torroella | 34 | 25 | 77 | 16 | ||
 
    
 English
 English














