 
		TEMPORADA 2025/2026
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  CE Bigues | 6 | 27 | 4 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Aiguafreda | 6 | 19 | 8 | 15 | ||
| 3 |  UE Gurb C | 6 | 18 | 7 | 15 | ||
| 4 |  Centelles | 6 | 12 | 6 | 12 | ||
| 5 |  CE Sant Miquel de Balenyà | 6 | 14 | 11 | 12 | ||
| 6 |  Atlètic Balenyà | 6 | 14 | 7 | 11 | ||
| 7 |  UD Taradell B | 6 | 11 | 9 | 8 | ||
| 8 |  CF Collsuspina | 6 | 14 | 15 | 7 | ||
| 9 |  Castellterçol | 6 | 10 | 18 | 7 | ||
| 10 |  UE Tona C | 6 | 13 | 16 | 6 | ||
| 11 |  Vic Riuprimer Refo B | 5 | 12 | 16 | 6 | ||
| 12 |  Sant Julia de Vilatorta B | 6 | 13 | 18 | 6 | ||
| 13 |  Moià B | 6 | 8 | 18 | 5 | ||
| 14 |  FC Viladrau | 5 | 6 | 13 | 4 | ||
| 15 |  Sant Feliu de Codines B B | 6 | 9 | 17 | 4 | ||
| 16 |  Seva B | 6 | 8 | 25 | 1 | ||
TEMPORADA 2024/2025
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  La Torreta | 30 | 93 | 31 | 74 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Palautordera | 30 | 84 | 37 | 73 | ||
| 3 |  Sant Fost A | 30 | 82 | 34 | 68 | ||
| 4 |  Escola Pia Granollers | 30 | 89 | 51 | 58 | ||
| 5 |  Canovelles B | 30 | 66 | 48 | 49 | ||
| 6 |  Ametlla Valles B | 30 | 70 | 54 | 48 | ||
| 7 |  Ramassa | 30 | 70 | 54 | 44 | ||
| 8 |  Corro D'Amunt | 30 | 75 | 83 | 42 | ||
| 9 |  Sant Celoni B | 30 | 64 | 73 | 40 | ||
| 10 |  Aqua Alba FC A | 30 | 52 | 53 | 39 | ||
| 11 |  Sant Esteve FC | 30 | 90 | 101 | 37 | ||
| 12 |  Vilamajor B | 30 | 58 | 74 | 35 | ||
| 13 |  Valles C AT. B | 30 | 54 | 76 | 31 | ||
| 14 |  Llinars B | 30 | 51 | 67 | 28 | ||
| 15 |  Ametlla Assoc Es | 30 | 37 | 74 | 16 | ||
| 16 |  Ponent CF | 30 | 32 | 157 | 0 | ||
TEMPORADA 2023/2024
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  CE Bigues | 26 | 102 | 32 | 72 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Llinars | 26 | 106 | 35 | 69 | ||
| 3 |  Ramassa | 26 | 72 | 31 | 59 | ||
| 4 |  Palautordera | 26 | 88 | 59 | 50 | ||
| 5 |  La Torreta | 26 | 69 | 56 | 41 | ||
| 6 |  Ametlla Valles B | 26 | 80 | 66 | 39 | ||
| 7 |  Vilamajor B | 26 | 59 | 67 | 33 | ||
| 8 |  Ametlla Assoc Es | 26 | 61 | 68 | 30 | ||
| 9 |  Escola Pia Granollers | 26 | 60 | 70 | 29 | ||
| 10 |  Sant Celoni B | 26 | 44 | 59 | 27 | ||
| 11 |  Sant Esteve FC | 26 | 55 | 79 | 25 | ||
| 12 |  Valles C AT. B | 26 | 47 | 75 | 23 | ||
| 13 |  Canovelles B | 26 | 49 | 77 | 22 | ||
| 14 |  Ponent CF | 26 | 19 | 137 | 3 | ||
TEMPORADA 2022/2023
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  S. Joan Despí-S. Pancracio | 30 | 98 | 27 | 72 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Torrelles | 30 | 94 | 32 | 69 | ||
| 3 |  Marianao Poblet B | 29 | 100 | 39 | 62 | ||
| 4 |  Sector Montserratina C | 29 | 92 | 42 | 61 | ||
| 5 |  Vinyets Moli-Vell | 29 | 80 | 44 | 58 | ||
| 6 |  Ciudad Cooperativa B | 30 | 100 | 71 | 58 | ||
| 7 |  Pª Recsan Feliu Llobregat B | 30 | 74 | 70 | 44 | ||
| 8 |  PB Sant Vicenç Horts B | 29 | 67 | 52 | 43 | ||
| 9 |  EF Olesa 87 CA A | 28 | 73 | 80 | 43 | ||
| 10 |  Sant Lluis AE | 30 | 66 | 80 | 42 | ||
| 11 |  Incresa B | 29 | 70 | 71 | 37 | ||
| 12 |  Abrera B | 30 | 64 | 89 | 30 | ||
| 13 |  P. B. S. Feliu Llobregat | 29 | 41 | 82 | 22 | ||
| 14 |  Corbera B | 30 | 34 | 99 | 14 | ||
| 15 |  Vallirana B | 29 | 36 | 109 | 14 | ||
| 16 |  Pª Blaugrana Cervello | 25 | 28 | 130 | 3 | ||
TEMPORADA 2021/2022
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Vallirana A | 29 | 104 | 23 | 77 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  AC Esparreguera | 26 | 87 | 26 | 68 | ||
| 3 |  Torrelles | 30 | 93 | 42 | 65 | ||
| 4 |  S. Joan Despí-San Pancracio | 30 | 92 | 43 | 62 | ||
| 5 |  Palleja CF B | 30 | 78 | 55 | 57 | ||
| 6 |  Corbera B | 28 | 78 | 47 | 52 | ||
| 7 |  Can Clota - La Plana C | 30 | 63 | 72 | 47 | ||
| 8 |  EF Olesa 87 CA A | 30 | 82 | 81 | 46 | ||
| 9 |  PB Sant Vicenç Horts B | 29 | 73 | 73 | 35 | ||
| 10 |  Sant Lluis AE | 28 | 66 | 58 | 34 | ||
| 11 |  Sant Feliu Llobregat B | 29 | 74 | 87 | 32 | ||
| 12 |  Abrera B | 28 | 40 | 80 | 25 | ||
| 13 |  Incresa B | 30 | 46 | 95 | 25 | ||
| 14 |  P. B. S. Feliu Llobregat | 29 | 38 | 97 | 18 | ||
| 15 |  Pª Blaugrana Cervello | 26 | 37 | 94 | 11 | ||
| 16 |  Sant Just Desvern | 26 | 28 | 106 | 11 | ||
 
    
 English
 English















