TEMPORADA 1997/1998
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 22 | 46 | 18 | 49 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 36 | 20 | 43 | |||
| 3 | 22 | 35 | 23 | 41 | |||
| 4 | 22 | 31 | 18 | 36 | |||
| 5 | 22 | 29 | 26 | 32 | |||
| 6 | 22 | 25 | 24 | 28 | |||
| 7 | 22 | 20 | 24 | 26 | |||
| 8 | 22 | 24 | 32 | 24 | |||
| 9 | 22 | 17 | 24 | 23 | |||
| 10 | 22 | 20 | 43 | 23 | |||
| 11 | 22 | 23 | 35 | 22 | |||
| 12 | 22 | 19 | 38 | 17 | |||
TEMPORADA 1996/1997
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 30 | 90 | 23 | 81 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 53 | 22 | 60 | |||
| 3 | 30 | 51 | 37 | 49 | |||
| 4 | 30 | 44 | 32 | 46 | |||
| 5 | 30 | 42 | 39 | 45 | |||
| 6 | 30 | 34 | 35 | 42 | |||
| 7 | 30 | 35 | 30 | 41 | |||
| 8 | 30 | 40 | 38 | 41 | |||
| 9 | 30 | 37 | 36 | 40 | |||
| 10 | 30 | 39 | 45 | 40 | |||
| 11 | 30 | 35 | 34 | 39 | |||
| 12 | 30 | 38 | 50 | 38 | |||
| 13 | 30 | 35 | 56 | 33 | |||
| 14 | 30 | 28 | 53 | 26 | |||
| 15 | 30 | 25 | 54 | 25 | |||
| 16 | 30 | 22 | 64 | 21 | |||
TEMPORADA 1995/1996
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 22 | 46 | 13 | 47 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 41 | 19 | 42 | |||
| 3 | 22 | 38 | 19 | 40 | |||
| 4 | 22 | 29 | 19 | 39 | |||
| 5 | 22 | 24 | 25 | 29 | |||
| 6 | 22 | 32 | 35 | 28 | |||
| 7 | 22 | 25 | 28 | 27 | |||
| 8 | 22 | 28 | 38 | 27 | |||
| 9 | 22 | 26 | 37 | 27 | |||
| 10 | 22 | 14 | 33 | 21 | |||
| 11 | 22 | 25 | 42 | 17 | |||
| 12 | 22 | 16 | 36 | 17 | |||
TEMPORADA 1994/1995
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 30 | 68 | 26 | 65 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 53 | 26 | 64 | |||
| 3 | 30 | 65 | 30 | 59 | |||
| 4 | 30 | 41 | 26 | 53 | |||
| 5 | 30 | 42 | 32 | 47 | |||
| 6 | 30 | 35 | 27 | 43 | |||
| 7 | 30 | 41 | 41 | 39 | |||
| 8 | 30 | 32 | 31 | 38 | |||
| 9 | 30 | 44 | 46 | 37 | |||
| 10 | 30 | 26 | 33 | 37 | |||
| 11 | 30 | 22 | 32 | 34 | |||
| 12 | 30 | 30 | 46 | 32 | |||
| 13 | 30 | 33 | 47 | 31 | |||
| 14 | 30 | 27 | 49 | 31 | |||
| 15 | 30 | 20 | 44 | 23 | |||
| 16 | 30 | 26 | 69 | 16 | |||
TEMPORADA 1993/1994
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 34 | 84 | 36 | 50 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34 | 58 | 30 | 49 | |||
| 3 | 34 | 98 | 34 | 48 | |||
| 4 | 34 | 48 | 34 | 42 | |||
| 5 | 34 | 51 | 31 | 41 | |||
| 6 | 34 | 40 | 27 | 39 | |||
| 7 | 34 | 37 | 27 | 35 | |||
| 8 | 34 | 56 | 58 | 35 | |||
| 9 | 34 | 48 | 44 | 34 | |||
| 10 | 34 | 40 | 36 | 34 | |||
| 11 | 34 | 24 | 36 | 33 | |||
| 12 | 34 | 55 | 51 | 32 | |||
| 13 | 34 | 36 | 42 | 32 | |||
| 14 | 34 | 42 | 54 | 29 | |||
| 15 | 34 | 51 | 67 | 25 | |||
| 16 | 34 | 26 | 60 | 23 | |||
| 17 | 34 | 28 | 63 | 23 | |||
| 18 | 34 | 17 | 109 | 8 | |||
English














