 
		TEMPORADA 2024/2025
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Amer CF | 30 | 66 | 29 | 62 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Sant Gregori AE | 30 | 92 | 56 | 60 | ||
| 3 |  Campdevanol UE | 30 | 70 | 45 | 60 | ||
| 4 |  Camprodon | 30 | 75 | 42 | 59 | ||
| 5 |  Sarria Ter A | 30 | 77 | 53 | 57 | ||
| 6 |  SantJoanenc | 30 | 75 | 41 | 57 | ||
| 7 |  Les Preses CF | 30 | 56 | 48 | 40 | ||
| 8 |  Sant Privat D'En Bas A | 30 | 46 | 55 | 38 | ||
| 9 |  Penya Esportiva Montagut A | 30 | 42 | 55 | 38 | ||
| 10 |  Escola F. Garrotxa A | 30 | 48 | 59 | 37 | ||
| 11 |  Cornella Terri AE | 30 | 51 | 58 | 34 | ||
| 12 |  Vilablareix FC B | 30 | 50 | 65 | 33 | ||
| 13 |  Base Vilobi 2015 | 30 | 34 | 50 | 32 | ||
| 14 |  Serinya | 30 | 41 | 57 | 30 | ||
| 15 |  Base Roses B | 30 | 42 | 76 | 25 | ||
| 16 |  Comacros | 30 | 52 | 128 | 17 | ||
TEMPORADA 2023/2024
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  CE Abadessenc | 30 | 78 | 36 | 61 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Amer CF | 30 | 66 | 42 | 57 | ||
| 3 |  Les Preses CF | 30 | 86 | 72 | 56 | ||
| 4 |  Escola F. Garrotxa A | 30 | 75 | 58 | 54 | ||
| 5 |  Camprodon | 30 | 72 | 52 | 50 | ||
| 6 |  Sant Privat D'En Bas A | 30 | 65 | 53 | 46 | ||
| 7 |  Sarria Ter A | 30 | 86 | 80 | 46 | ||
| 8 |  Sant Gregori AE | 30 | 80 | 61 | 45 | ||
| 9 |  SantJoanenc | 30 | 59 | 58 | 43 | ||
| 10 |  Comacros | 30 | 61 | 78 | 42 | ||
| 11 |  Campdevanol UE | 30 | 64 | 63 | 41 | ||
| 12 |  Cornella Terri AE | 30 | 52 | 54 | 38 | ||
| 13 |  Fontcoberta | 30 | 54 | 57 | 35 | ||
| 14 |  Besalú | 30 | 60 | 68 | 35 | ||
| 15 |  Sant Ponç At | 30 | 43 | 102 | 15 | ||
| 16 |  Hostoles | 30 | 30 | 97 | 8 | ||
TEMPORADA 2022/2023
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  NSA Camp Joliu | 32 | 85 | 34 | 80 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Altafulla | 32 | 88 | 45 | 71 | ||
| 3 |  At. Valls | 32 | 82 | 47 | 66 | ||
| 4 |  UD Torredembarra | 31 | 67 | 38 | 65 | ||
| 5 |  Base Pallaresos | 32 | 96 | 60 | 57 | ||
| 6 |  Montblanc | 32 | 77 | 56 | 53 | ||
| 7 |  Costa Daurada A | 31 | 86 | 65 | 52 | ||
| 8 |  La Riera | 32 | 68 | 74 | 48 | ||
| 9 |  Sant Jaume Domenys | 32 | 76 | 74 | 43 | ||
| 10 |  Alcover | 32 | 55 | 54 | 41 | ||
| 11 |  Constantí | 32 | 49 | 57 | 36 | ||
| 12 |  Llorenç | 31 | 75 | 90 | 33 | ||
| 13 |  Riudoms B | 31 | 50 | 95 | 30 | ||
| 14 |  Calafell | 32 | 48 | 79 | 28 | ||
| 15 |  Sant Salvador | 32 | 68 | 91 | 26 | ||
| 16 |  Pla de Santa Maria | 32 | 57 | 97 | 23 | ||
| 17 |  Segur Athletic | 32 | 35 | 106 | 14 | ||
TEMPORADA 2021/2022
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  L'Arboç | 31 | 116 | 36 | 82 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Vendrell | 32 | 94 | 43 | 78 | ||
| 3 |  UD Torredembarra | 32 | 85 | 37 | 77 | ||
| 4 |  Sant Jaume Domenys | 31 | 79 | 37 | 60 | ||
| 5 |  NSA Camp Joliu | 32 | 83 | 48 | 58 | ||
| 6 |  Sant Salvador | 31 | 83 | 62 | 46 | ||
| 7 |  Torreforta | 30 | 79 | 54 | 45 | ||
| 8 |  Base Pallaresos | 30 | 60 | 75 | 43 | ||
| 9 |  Alcover | 31 | 63 | 58 | 42 | ||
| 10 |  At. Valls | 31 | 68 | 66 | 41 | ||
| 11 |  Constantí | 31 | 59 | 70 | 33 | ||
| 12 |  Llorenç | 32 | 64 | 82 | 32 | ||
| 13 |  La Riera | 31 | 54 | 82 | 31 | ||
| 14 |  Calafell | 32 | 61 | 81 | 30 | ||
| 15 |  Segur Athletic | 29 | 37 | 81 | 22 | ||
| 16 |  Pla de Santa Maria | 29 | 46 | 104 | 20 | ||
| 17 |  Cunit | 29 | 39 | 154 | 4 | ||
TEMPORADA 2020/2021
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Morell | 16 | 30 | 16 | 42 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  At. Valls | 16 | 45 | 8 | 41 | ||
| 3 |  NSA Camp Joliu | 16 | 54 | 22 | 38 | ||
| 4 |  La Riera | 16 | 42 | 30 | 32 | ||
| 5 |  L'Arboç | 15 | 56 | 36 | 28 | ||
| 6 |  Torreforta | 16 | 33 | 23 | 27 | ||
| 7 |  Sant Jaume Domenys | 16 | 38 | 31 | 25 | ||
| 8 |  Sant Salvador | 15 | 30 | 30 | 25 | ||
| 9 |  Vendrell | 16 | 35 | 36 | 24 | ||
| 10 |  Alcover | 16 | 37 | 36 | 20 | ||
| 11 |  Base Pallaresos | 16 | 32 | 41 | 19 | ||
| 12 |  UD Torredembarra | 16 | 30 | 36 | 16 | ||
| 13 |  Calafell | 16 | 33 | 45 | 13 | ||
| 14 |  Constantí | 16 | 27 | 49 | 11 | ||
| 15 |  Segur Athletic | 16 | 20 | 47 | 10 | ||
| 16 |  Llorenç | 16 | 29 | 52 | 9 | ||
| 17 |  Pla de Santa Maria | 16 | 23 | 56 | 6 | ||
 
    
 English
 English














