TEMPORADA 2003/2004
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 9 | 21 | 5 | 25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 13 | 14 | 15 | |||
| 3 | 9 | 12 | 9 | 13 | |||
| 4 | 9 | 8 | 9 | 13 | |||
| 5 | 9 | 12 | 10 | 12 | |||
| 6 | 9 | 10 | 10 | 12 | |||
| 7 | 9 | 14 | 16 | 10 | |||
| 8 | 9 | 12 | 16 | 9 | |||
| 9 | 9 | 9 | 12 | 8 | |||
| 10 | 9 | 13 | 23 | 6 | |||
TEMPORADA 2002/2003
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 6 | 11 | 8 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 11 | 7 | 12 | |||
| 3 | 6 | 11 | 9 | 11 | |||
| 4 | 6 | 12 | 9 | 9 | |||
| 5 | 6 | 9 | 12 | 6 | |||
| 6 | 6 | 8 | 12 | 4 | |||
| 7 | 6 | 7 | 12 | 4 | |||
English














