 
		TEMPORADA 2024/2025
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Beitar/Riga Mariners | 24 | 70 | 29 | 55 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Ogre United | 24 | 62 | 20 | 52 | ||
| 3 |  JDFS Alberts | 24 | 56 | 24 | 52 | ||
| 4 |  Rigas FS II | 24 | 42 | 26 | 40 | ||
| 5 |  JFK Ventspils | 24 | 37 | 26 | 40 | ||
| 6 |  Skanstes | 24 | 30 | 34 | 37 | ||
| 7 |  FK Mārupe | 24 | 30 | 31 | 32 | ||
| 8 |  Leevon PPK | 24 | 36 | 37 | 32 | ||
| 9 |  Rezekne | 24 | 31 | 51 | 30 | ||
| 10 |  Smiltene | 24 | 43 | 45 | 26 | ||
| 11 |  Riga FC II | 24 | 30 | 41 | 21 | ||
| 12 |  FK Tukums 2000 / TSS II | 24 | 33 | 53 | 20 | ||
| 13 |  AFA Olaine | 24 | 34 | 84 | 18 | ||
| 14 |  Augšdaugava | 24 | 19 | 52 | 14 | ||
TEMPORADA 2023/2024
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  SK Super Nova | 26 | 65 | 11 | 65 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Rigas FS II | 26 | 71 | 18 | 63 | ||
| 3 |  JDFS Alberts | 26 | 53 | 21 | 58 | ||
| 4 |  Riga FC II | 26 | 59 | 26 | 48 | ||
| 5 |  Skanstes | 26 | 39 | 28 | 41 | ||
| 6 |  Valmiera II | 26 | 41 | 39 | 34 | ||
| 7 |  FK Mārupe | 26 | 25 | 44 | 33 | ||
| 8 |  Leevon PPK | 26 | 36 | 38 | 31 | ||
| 9 |  AFA Olaine | 26 | 45 | 50 | 30 | ||
| 10 |  JFK Ventspils | 26 | 32 | 37 | 30 | ||
| 11 |  Ogre United | 26 | 37 | 44 | 29 | ||
| 12 |  FK Tukums 2000 / TSS II | 26 | 25 | 68 | 19 | ||
| 13 |  Smiltene | 26 | 24 | 62 | 17 | ||
| 14 |  Rezekne | 26 | 18 | 84 | 14 | ||
TEMPORADA 2022/2023
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Grobiņa | 26 | 71 | 17 | 66 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Riga FC II | 26 | 85 | 15 | 64 | ||
| 3 |  Skanstes | 26 | 58 | 21 | 59 | ||
| 4 |  JDFS Alberts | 26 | 60 | 36 | 47 | ||
| 5 |  Saldus SS/Leevon | 26 | 40 | 28 | 40 | ||
| 6 |  Rigas FS II | 26 | 58 | 42 | 37 | ||
| 7 |  FK Beitar | 26 | 41 | 66 | 35 | ||
| 8 |  FK Tukums 2000 / TSS II | 26 | 41 | 54 | 33 | ||
| 9 |  JFK Ventspils | 26 | 24 | 29 | 30 | ||
| 10 |  Valmiera II | 26 | 30 | 40 | 28 | ||
| 11 |  AFA Olaine | 26 | 36 | 61 | 23 | ||
| 12 |  Smiltene | 26 | 31 | 67 | 22 | ||
| 13 |  Dinamo Rīga / Stailece Bebr | 26 | 27 | 66 | 18 | ||
| 14 |  Rezekne | 26 | 18 | 78 | 13 | ||
TEMPORADA 2021/2022
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  FS Jelgava | 26 | 76 | 13 | 73 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Riga FC II | 26 | 84 | 27 | 60 | ||
| 3 |  Grobiņa | 26 | 85 | 39 | 53 | ||
| 4 |  Valmiera II | 26 | 90 | 37 | 52 | ||
| 5 |  Rigas FS II | 26 | 75 | 43 | 46 | ||
| 6 |  JDFS Alberts | 26 | 38 | 25 | 45 | ||
| 7 |  Skanstes | 26 | 34 | 41 | 37 | ||
| 8 |  AFA Olaine | 26 | 38 | 72 | 25 | ||
| 9 |  Salaspils | 26 | 40 | 75 | 25 | ||
| 10 |  Saldus SS/Leevon | 26 | 34 | 49 | 23 | ||
| 11 |  FK Tukums 2000 / TSS II | 26 | 33 | 66 | 22 | ||
| 12 |  Dinamo Rīga / Stailece Bebr | 26 | 17 | 57 | 22 | ||
| 13 |  Rezekne | 26 | 33 | 70 | 21 | ||
| 14 |  Smiltene | 26 | 24 | 87 | 16 | ||
TEMPORADA 2020/2021
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  FK Auda | 13 | 35 | 4 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  FK Tukums 2000 | 14 | 27 | 12 | 28 | ||
| 3 |  SK Super Nova | 13 | 26 | 24 | 23 | ||
| 4 |  Rezekne | 14 | 21 | 22 | 21 | ||
| 5 |  Albatroz | 14 | 21 | 12 | 19 | ||
| 6 |  Grobiņa | 14 | 19 | 25 | 19 | ||
| 7 |  Saldus SS/Leevon | 14 | 12 | 18 | 13 | ||
| 8 |  Dinamo Rīga / Stailece Bebr | 14 | 13 | 23 | 12 | ||
| 9 |  JDFS Alberts | 14 | 12 | 19 | 12 | ||
| 10 |  Smiltene | 14 | 19 | 46 | 9 | ||
 
    
 English
 English















