4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Escudo del Pumas UNAM U20

Pumas UNAM U20

Entrenador:

Presidente:

TEMPORADA 2015/2016

Equipo PJ GF GC Puntos
1 Pachuca U20 Pachuca U20 17 33 17 36
2 América U20 América U20 17 33 14 34
3 León U20 León U20 17 35 24 31
4 Tijuana U20 Tijuana U20 17 22 15 31
5 Tigres UANL U20 Tigres UANL U20 17 28 21 30
6 Querétaro U20 Querétaro U20 17 27 13 29
7 Atlas FC U20 Atlas FC U20 17 22 19 27
8 Santos Laguna U20 Santos Laguna U20 17 20 21 26
9 Chivas Guadalajara U20 Chivas Guadalajara U20 17 22 15 25
10 Toluca U20 Toluca U20 17 30 25 23
11 Pumas UNAM U20 Pumas UNAM U20 17 25 31 22
12 Puebla U20 Puebla U20 17 21 27 17
13 Dorados U20 Dorados U20 17 20 29 17
14 Chiapas U20 Chiapas U20 17 17 26 16
15 Veracruz U20 Veracruz U20 17 21 32 16
16 Morelia U20 Morelia U20 17 13 29 14
17 Monterrey U20 Monterrey U20 17 11 28 12
18 Cruz Azul U20 Cruz Azul U20 17 17 31 10

TEMPORADA 2014/2015

Equipo PJ GF GC Puntos
1 América U20 América U20 17 26 15 35
2 Tigres UANL U20 Tigres UANL U20 17 32 22 33
3 Chivas Guadalajara U20 Chivas Guadalajara U20 17 32 26 27
4 Morelia U20 Morelia U20 17 37 31 26
5 Santos Laguna U20 Santos Laguna U20 17 29 25 26
6 Cruz Azul U20 Cruz Azul U20 17 23 19 26
7 Pachuca U20 Pachuca U20 17 32 29 26
8 León U20 León U20 17 31 26 24
9 Atlas FC U20 Atlas FC U20 17 29 30 24
10 Chiapas U20 Chiapas U20 17 32 35 22
11 Toluca U20 Toluca U20 17 18 21 22
12 Tijuana U20 Tijuana U20 17 28 30 21
13 Veracruz U20 Veracruz U20 17 27 34 20
14 Querétaro U20 Querétaro U20 17 17 18 19
15 Monterrey U20 Monterrey U20 17 17 25 18
16 Pumas UNAM U20 Pumas UNAM U20 17 21 27 16
17 U. Guadalajara U20 U. Guadalajara U20 17 19 25 15
18 Puebla U20 Puebla U20 17 20 32 15

TEMPORADA 2013/2014

Equipo PJ GF GC Puntos
1 Pachuca U20 Pachuca U20 17 31 19 31
2 Puebla U20 Puebla U20 17 28 20 31
3 León U20 León U20 17 35 25 29
4 Pumas UNAM U20 Pumas UNAM U20 17 26 23 29
5 Morelia U20 Morelia U20 17 30 23 27
6 Santos Laguna U20 Santos Laguna U20 17 28 25 27
7 Atlas FC U20 Atlas FC U20 17 26 25 27
8 Cruz Azul U20 Cruz Azul U20 17 23 29 27
9 Atlante U20 Atlante U20 17 27 25 24
10 Tigres UANL U20 Tigres UANL U20 17 20 23 24
11 Tijuana U20 Tijuana U20 17 30 29 22
12 Chiapas U20 Chiapas U20 17 33 30 21
13 Chivas Guadalajara U20 Chivas Guadalajara U20 17 26 27 21
14 Monterrey U20 Monterrey U20 17 28 28 20
15 América U20 América U20 17 22 24 19
16 Querétaro U20 Querétaro U20 17 10 19 14
17 Toluca U20 Toluca U20 17 20 31 13
18 Veracruz U20 Veracruz U20 17 21 39 13