TEMPORADA 2003/2004
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 34 | 96 | 12 | 87 | ||||
| 34 | 79 | 36 | 61 | ||||
| 34 | 67 | 29 | 62 | ||||
| 34 | 64 | 30 | 72 | ||||
| 34 | 57 | 25 | 67 | ||||
| 34 | 63 | 39 | 55 | ||||
| 34 | 56 | 32 | 63 | ||||
| 34 | 61 | 47 | 58 | ||||
| 34 | 75 | 65 | 49 | ||||
| 34 | 62 | 59 | 49 | ||||
| 34 | 49 | 46 | 44 | ||||
| 34 | 42 | 58 | 35 | ||||
| 34 | 34 | 55 | 38 | ||||
| 34 | 34 | 68 | 28 | ||||
| 34 | 38 | 74 | 25 | ||||
| 34 | 31 | 82 | 28 | ||||
| 34 | 42 | 107 | 25 | ||||
| 34 | 20 | 106 | 15 | ||||
TEMPORADA 2002/2003
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 35 | 95 | 15 | 87 | ||||
| 35 | 90 | 21 | 79 | ||||
| 35 | 75 | 52 | 56 | ||||
| 35 | 59 | 36 | 66 | ||||
| 35 | 46 | 31 | 52 | ||||
| 35 | 66 | 56 | 52 | ||||
| 35 | 52 | 42 | 59 | ||||
| 35 | 49 | 39 | 42 | ||||
| 35 | 51 | 46 | 46 | ||||
| 35 | 45 | 40 | 58 | ||||
| 35 | 51 | 51 | 44 | ||||
| 35 | 48 | 50 | 52 | ||||
| 18 | 28 | 40 | 17 | ||||
| 35 | 47 | 61 | 47 | ||||
| 35 | 42 | 63 | 37 | ||||
| 35 | 39 | 77 | 39 | ||||
| 35 | 35 | 84 | 18 | ||||
| 35 | 40 | 95 | 33 | ||||
| 35 | 30 | 89 | 20 | ||||
English














