TEMPORADA 2002/2003
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 35 | 95 | 15 | 87 | ||||
| 35 | 90 | 21 | 79 | ||||
| 35 | 75 | 52 | 56 | ||||
| 35 | 59 | 36 | 66 | ||||
| 35 | 46 | 31 | 52 | ||||
| 35 | 66 | 56 | 52 | ||||
| 35 | 52 | 42 | 59 | ||||
| 35 | 49 | 39 | 42 | ||||
| 35 | 51 | 46 | 46 | ||||
| 35 | 45 | 40 | 58 | ||||
| 35 | 51 | 51 | 44 | ||||
| 35 | 48 | 50 | 52 | ||||
| 18 | 28 | 40 | 17 | ||||
| 35 | 47 | 61 | 47 | ||||
| 35 | 42 | 63 | 37 | ||||
| 35 | 39 | 77 | 39 | ||||
| 35 | 35 | 84 | 18 | ||||
| 35 | 40 | 95 | 33 | ||||
| 35 | 30 | 89 | 20 | ||||
English














