TEMPORADA 2016/2017
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Barcelona A | 29 | 235 | 14 | 84 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Espanyol U10 | 30 | 150 | 24 | 84 | ||
| 3 |  Mercantil U10 | 30 | 111 | 78 | 59 | ||
| 4 |  Gimnastic Manresa A | 29 | 69 | 74 | 48 | ||
| 5 |  Damm U10 | 30 | 81 | 74 | 45 | ||
| 6 |  Vic Riuprimer Refo U10 | 29 | 81 | 85 | 43 | ||
| 7 |  Sant Cugat B | 30 | 61 | 69 | 42 | ||
| 8 |  Parets U10 | 30 | 70 | 92 | 40 | ||
| 9 |  Sabadell U10 | 30 | 56 | 85 | 39 | ||
| 10 |  Escola Futbol Mataro A | 30 | 65 | 67 | 38 | ||
| 11 |  Mollet A | 30 | 50 | 75 | 34 | ||
| 12 |  Vilassar Dalt B | 29 | 48 | 76 | 34 | ||
| 13 |  Cornella B | 30 | 42 | 90 | 34 | ||
| 14 |  Gimnastic Manresa C B | 30 | 67 | 86 | 33 | ||
| 15 |  Escola Barbera Andalucia A | 30 | 37 | 114 | 15 | ||
| 16 |  Badalona U10 | 30 | 47 | 167 | 15 | ||
TEMPORADA 2015/2016
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Espanyol U10 | 30 | 144 | 31 | 78 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Damm U10 | 30 | 112 | 50 | 74 | ||
| 3 |  Barcelona B | 30 | 117 | 41 | 68 | ||
| 4 |  Sant Cugat Esport A | 30 | 85 | 47 | 65 | ||
| 5 |  Escola Futbol Mataro A | 30 | 75 | 46 | 58 | ||
| 6 |  Gimnastic Manresa A | 30 | 83 | 46 | 57 | ||
| 7 |  Mollet A | 30 | 56 | 59 | 49 | ||
| 8 |  Badalona U10 | 29 | 84 | 62 | 47 | ||
| 9 |  Vic Riuprimer Refo U10 | 30 | 75 | 83 | 37 | ||
| 10 |  Fundacio Europa A | 30 | 38 | 65 | 37 | ||
| 11 |  Cornella B | 30 | 42 | 85 | 28 | ||
| 12 |  Sabadell U10 | 30 | 71 | 104 | 27 | ||
| 13 |  Vilassar Dalt A | 30 | 53 | 93 | 19 | ||
| 14 |  Les Franqueses A | 29 | 35 | 103 | 16 | ||
| 15 |  Can Rull Tronchoni U10 | 30 | 30 | 99 | 13 | ||
| 16 |  Sant Gabriel U10 | 30 | 30 | 116 | 10 | ||
TEMPORADA 2014/2015
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Espanyol U10 | 30 | 161 | 24 | 81 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Gimnastic Manresa A | 30 | 113 | 27 | 79 | ||
| 3 |  Barcelona B | 30 | 113 | 23 | 71 | ||
| 4 |  Cornella A | 30 | 80 | 28 | 71 | ||
| 5 |  Mollet A | 30 | 70 | 47 | 61 | ||
| 6 |  Unio Base Jabac Terrassa A | 30 | 66 | 53 | 47 | ||
| 7 |  Can Rull Tronchoni U10 | 30 | 63 | 72 | 39 | ||
| 8 |  Sabadell U10 | 30 | 71 | 81 | 36 | ||
| 9 |  Sant Cugat B | 30 | 44 | 82 | 33 | ||
| 10 |  Badalona U10 | 30 | 56 | 77 | 32 | ||
| 11 |  Les Franqueses A | 30 | 43 | 93 | 32 | ||
| 12 |  Vic Riuprimer Refo U10 | 30 | 55 | 95 | 30 | ||
| 13 |  Escola Futbol Mataro A | 30 | 40 | 72 | 28 | ||
| 14 |  Sant Gabriel U10 | 30 | 61 | 104 | 25 | ||
| 15 |  Granollers U10 | 30 | 45 | 108 | 23 | ||
| 16 |  Mercantil U10 | 30 | 35 | 130 | 8 | ||
 
    
 English
 English















 
		










 Barcelona B
Barcelona B Blanca Subur A
Blanca Subur A Cornella A
Cornella A Escola Gava A
Escola Gava A Fundacio Europa A
Fundacio Europa A Gimnastic Manresa C C
Gimnastic Manresa C C Igualada A
Igualada A L'hospitalet Centre Esports
L'hospitalet Centre Esports Martinenc A
Martinenc A Sant Cugat Esport A
Sant Cugat Esport A Santboia A
Santboia A Sitges A
Sitges A UE Sant Andreu U10
UE Sant Andreu U10 Unio Base Jabac Terrassa A
Unio Base Jabac Terrassa A Vila Olimpica Club Esportiu
Vila Olimpica Club Esportiu Vilassar Dalt A
Vilassar Dalt A