 
		TEMPORADA 2022/2023
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Espanyol U10 | 30 | 167 | 25 | 84 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Barcelona B | 30 | 166 | 31 | 77 | ||
| 3 |  Damm U10 | 30 | 113 | 50 | 72 | ||
| 4 |  Gimnastic Manresa A | 30 | 114 | 55 | 64 | ||
| 5 |  Escola Gava C B | 30 | 79 | 51 | 56 | ||
| 6 |  Sant Cugat Futbol Club A | 30 | 76 | 65 | 51 | ||
| 7 |  Fundacio Europa A | 30 | 73 | 84 | 44 | ||
| 8 |  Mercantil U10 | 30 | 77 | 84 | 42 | ||
| 9 |  Fundacio Unio Esportiva Cor | 30 | 90 | 88 | 39 | ||
| 10 |  Badalona U10 | 30 | 71 | 98 | 34 | ||
| 11 |  Parets U10 | 30 | 45 | 80 | 28 | ||
| 12 |  Aqua Hotel FC U10 | 30 | 54 | 107 | 26 | ||
| 13 |  Sant Gabriel U10 | 30 | 65 | 153 | 24 | ||
| 14 |  Escola Futbol Mataro A | 30 | 60 | 92 | 22 | ||
| 15 |  Mollet A | 30 | 52 | 150 | 15 | ||
| 16 |  Pª Blaugrana Roca del Valle | 30 | 44 | 133 | 13 | ||
TEMPORADA 2021/2022
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Damm U10 | 29 | 106 | 28 | 77 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Espanyol U10 | 26 | 114 | 29 | 71 | ||
| 3 |  Barcelona B | 29 | 125 | 33 | 69 | ||
| 4 |  Gimnastic Manresa A | 29 | 107 | 46 | 69 | ||
| 5 |  Fundacio Unio Esportiva Cor | 29 | 78 | 53 | 59 | ||
| 6 |  Mercantil U10 | 28 | 81 | 43 | 55 | ||
| 7 |  Escola Gava A | 29 | 70 | 52 | 51 | ||
| 8 |  Sant Cugat Futbol Club A | 29 | 79 | 61 | 50 | ||
| 9 |  Fundacio Europa A | 30 | 87 | 91 | 37 | ||
| 10 |  Escola de Futbol Premier Ba | 30 | 62 | 95 | 32 | ||
| 11 |  Badalona U10 | 27 | 74 | 80 | 28 | ||
| 12 |  Escola Futbol Mataro A | 29 | 41 | 98 | 20 | ||
| 13 |  Sant Gabriel U10 | 30 | 53 | 119 | 20 | ||
| 14 |  Vilassar Mar U10 | 30 | 41 | 107 | 16 | ||
| 15 |  Vic Riuprimer Refo U10 | 29 | 43 | 116 | 15 | ||
| 16 |  Fundació Esportiva Grama A | 29 | 42 | 152 | 7 | ||
TEMPORADA 2020/2021
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Damm U10 | 7 | 46 | 5 | 21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Espanyol U10 | 7 | 44 | 7 | 21 | ||
| 3 |  Barcelona B | 7 | 38 | 14 | 18 | ||
| 4 |  Fundacio Unio Esportiva Cor | 7 | 32 | 17 | 12 | ||
| 5 |  Sant Cugat Futbol Club A | 7 | 31 | 22 | 12 | ||
| 6 |  Unio Base Jabac Terrassa A | 7 | 16 | 12 | 12 | ||
| 7 |  Mercantil U10 | 7 | 27 | 26 | 12 | ||
| 8 |  Gimnastic Manresa A | 7 | 20 | 24 | 12 | ||
| 9 |  Escola Gava C B | 7 | 15 | 21 | 12 | ||
| 10 |  Escola Futbol Mataro A | 7 | 18 | 19 | 9 | ||
| 11 |  Aqua Hotel FC U10 | 7 | 24 | 35 | 9 | ||
| 12 |  Fundacio Europa A | 7 | 10 | 18 | 6 | ||
| 13 |  Vic Riuprimer Refo U10 | 7 | 9 | 40 | 6 | ||
| 14 |  Escola de Futbol Premier Ba | 7 | 17 | 35 | 3 | ||
| 15 |  Cardedeu A | 7 | 5 | 25 | 1 | ||
| 16 |  Sabadell U10 | 7 | 6 | 38 | 1 | ||
TEMPORADA 2019/2020
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Espanyol U10 | 19 | 117 | 12 | 57 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Damm U10 | 19 | 75 | 23 | 46 | ||
| 3 |  Barcelona B | 19 | 83 | 15 | 45 | ||
| 4 |  Fundacio Unio Esportiva Cor | 19 | 89 | 37 | 45 | ||
| 5 |  Gimnastic Manresa A | 19 | 62 | 33 | 37 | ||
| 6 |  Escola Gava C B | 19 | 62 | 35 | 37 | ||
| 7 |  Escola de Futbol Premier Ba | 19 | 40 | 57 | 26 | ||
| 8 |  Sant Cugat Futbol Club A | 19 | 40 | 55 | 24 | ||
| 9 |  Sabadell U10 | 19 | 38 | 68 | 23 | ||
| 10 |  Vic Riuprimer Refo U10 | 19 | 46 | 54 | 22 | ||
| 11 |  Mercantil U10 | 19 | 43 | 60 | 22 | ||
| 12 |  Cardedeu A | 19 | 32 | 54 | 18 | ||
| 13 |  Unio Base Jabac Terrassa A | 19 | 27 | 49 | 13 | ||
| 14 |  Escola Futbol Mataro A | 19 | 34 | 66 | 13 | ||
| 15 |  Aqua Hotel FC U10 | 19 | 31 | 88 | 12 | ||
| 16 |  Vilassar Dalt A | 19 | 13 | 126 | 4 | ||
TEMPORADA 2018/2019
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Barcelona B | 29 | 201 | 18 | 84 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Espanyol U10 | 28 | 104 | 37 | 67 | ||
| 3 |  Sant Cugat Futbol Club A | 30 | 88 | 58 | 59 | ||
| 4 |  Damm U10 | 30 | 95 | 64 | 56 | ||
| 5 |  Mercantil U10 | 30 | 82 | 59 | 56 | ||
| 6 |  Fundacio Unio Esportiva Cor | 28 | 76 | 44 | 55 | ||
| 7 |  Gimnastic Manresa A | 30 | 91 | 66 | 50 | ||
| 8 |  Sabadell U10 | 30 | 87 | 75 | 47 | ||
| 9 |  UE Sant Andreu U10 | 30 | 75 | 81 | 45 | ||
| 10 |  Cardedeu A | 29 | 59 | 88 | 32 | ||
| 11 |  Vic Riuprimer Refo U10 | 30 | 63 | 93 | 32 | ||
| 12 |  Unio Base Jabac Terrassa A | 30 | 62 | 100 | 29 | ||
| 13 |  Escola Futbol Mataro A | 30 | 49 | 124 | 22 | ||
| 14 |  Aqua Hotel FC U10 | 29 | 41 | 98 | 21 | ||
| 15 |  Parets U10 | 30 | 51 | 123 | 19 | ||
| 16 |  Mollet A | 29 | 39 | 135 | 10 | ||
 
    
 English
 English














