TEMPORADA 2020/2021
| Professional Development League U21 | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 24 | 55 | 22 | 50 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 25 | 67 | 42 | 47 | |||
| 4 | 25 | 46 | 30 | 42 | |||
| 6 | 25 | 36 | 28 | 41 | |||
| 7 | 25 | 36 | 32 | 39 | |||
| 8 | 25 | 32 | 54 | 36 | |||
| 9 | 25 | 43 | 30 | 35 | |||
| 14 | 24 | 32 | 37 | 29 | |||
| 16 | 25 | 28 | 46 | 25 | |||
| 2 | 25 | 51 | 35 | 50 | |||
| 5 | 25 | 44 | 41 | 42 | |||
| 10 | 25 | 43 | 42 | 32 | |||
| 11 | 25 | 37 | 50 | 32 | |||
| 12 | 25 | 46 | 48 | 31 | |||
| 13 | 25 | 31 | 35 | 30 | |||
| 15 | 25 | 33 | 47 | 26 | |||
| 17 | 25 | 27 | 42 | 23 | |||
| 18 | 25 | 26 | 52 | 16 | |||
English














