TEMPORADA 2017/2018
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 11 | 37 | 16 | 28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 32 | 12 | 25 | |||
| 3 | 11 | 17 | 12 | 20 | |||
| 4 | 11 | 18 | 17 | 17 | |||
| 5 | 11 | 19 | 25 | 17 | |||
| 6 | 11 | 19 | 22 | 16 | |||
| 7 | 11 | 17 | 16 | 14 | |||
| 8 | 11 | 14 | 15 | 14 | |||
| 9 | 11 | 15 | 23 | 12 | |||
| 10 | 11 | 13 | 22 | 10 | |||
| 11 | 11 | 13 | 23 | 10 | |||
| 12 | 11 | 10 | 21 | 4 | |||
TEMPORADA 2016/2017
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 11 | 32 | 9 | 27 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 26 | 16 | 21 | |||
| 3 | 11 | 24 | 19 | 19 | |||
| 4 | 11 | 19 | 18 | 19 | |||
| 5 | 11 | 25 | 10 | 17 | |||
| 6 | 11 | 23 | 22 | 17 | |||
| 7 | 11 | 15 | 9 | 16 | |||
| 8 | 11 | 16 | 23 | 16 | |||
| 9 | 11 | 20 | 18 | 14 | |||
| 10 | 11 | 17 | 32 | 9 | |||
| 11 | 11 | 7 | 25 | 5 | |||
| 12 | 11 | 9 | 32 | 5 | |||
TEMPORADA 2015/2016
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 11 | 40 | 15 | 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 47 | 10 | 30 | |||
| 3 | 11 | 43 | 20 | 22 | |||
| 4 | 11 | 32 | 19 | 21 | |||
| 5 | 11 | 23 | 20 | 15 | |||
| 6 | 11 | 20 | 30 | 15 | |||
| 7 | 11 | 20 | 24 | 14 | |||
| 8 | 11 | 14 | 32 | 14 | |||
| 9 | 11 | 20 | 25 | 9 | |||
| 10 | 11 | 9 | 22 | 9 | |||
| 11 | 11 | 17 | 31 | 9 | |||
| 12 | 11 | 14 | 51 | 4 | |||
TEMPORADA 2014/2015
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 11 | 48 | 12 | 29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 44 | 9 | 28 | |||
| 3 | 11 | 39 | 15 | 23 | |||
| 4 | 11 | 47 | 20 | 22 | |||
| 5 | 11 | 28 | 17 | 21 | |||
| 6 | 11 | 30 | 27 | 15 | |||
| 7 | 11 | 23 | 21 | 15 | |||
| 8 | 11 | 14 | 26 | 13 | |||
| 9 | 11 | 32 | 28 | 12 | |||
| 10 | 11 | 15 | 46 | 8 | |||
| 11 | 11 | 15 | 51 | 7 | |||
| 12 | 11 | 4 | 67 | 0 | |||
TEMPORADA 2013/2014
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 10 | 66 | 8 | 30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 28 | 7 | 24 | |||
| 3 | 10 | 33 | 15 | 24 | |||
| 4 | 10 | 36 | 10 | 19 | |||
| 5 | 10 | 18 | 18 | 16 | |||
| 6 | 10 | 22 | 32 | 13 | |||
| 7 | 10 | 24 | 32 | 12 | |||
| 8 | 10 | 11 | 23 | 10 | |||
| 9 | 10 | 10 | 33 | 10 | |||
| 10 | 10 | 7 | 45 | 3 | |||
| 11 | 10 | 10 | 42 | 1 | |||
English














