TEMPORADA 1994/1995
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 24 | 70 | 39 | 54 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | 51 | 32 | 54 | |||
| 3 | 24 | 49 | 30 | 52 | |||
| 4 | 24 | 48 | 51 | 39 | |||
| 5 | 24 | 55 | 47 | 36 | |||
| 6 | 24 | 67 | 68 | 36 | |||
| 7 | 24 | 43 | 41 | 33 | |||
| 8 | 24 | 53 | 60 | 30 | |||
| 9 | 24 | 42 | 49 | 30 | |||
| 10 | 24 | 42 | 57 | 30 | |||
| 11 | 24 | 33 | 40 | 27 | |||
| 12 | 24 | 36 | 47 | 27 | |||
| 13 | 24 | 32 | 60 | 19 | |||
TEMPORADA 1993/1994
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 26 | 59 | 24 | 53 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 39 | 20 | 47 | |||
| 3 | 26 | 31 | 29 | 46 | |||
| 4 | 26 | 52 | 33 | 42 | |||
| 5 | 26 | 48 | 27 | 41 | |||
| 6 | 26 | 40 | 37 | 41 | |||
| 7 | 26 | 31 | 30 | 40 | |||
| 8 | 26 | 28 | 25 | 36 | |||
| 9 | 26 | 41 | 34 | 35 | |||
| 10 | 26 | 27 | 29 | 33 | |||
| 11 | 26 | 24 | 32 | 27 | |||
| 12 | 26 | 30 | 47 | 23 | |||
| 13 | 26 | 22 | 57 | 19 | |||
| 14 | 26 | 19 | 67 | 14 | |||
TEMPORADA 1992/1993
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 26 | 51 | 23 | 58 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 57 | 31 | 53 | |||
| 3 | 26 | 37 | 34 | 41 | |||
| 4 | 26 | 33 | 27 | 39 | |||
| 5 | 26 | 43 | 39 | 39 | |||
| 6 | 26 | 39 | 41 | 39 | |||
| 7 | 26 | 36 | 41 | 39 | |||
| 8 | 26 | 38 | 29 | 38 | |||
| 9 | 26 | 36 | 31 | 34 | |||
| 10 | 26 | 38 | 39 | 34 | |||
| 11 | 26 | 30 | 40 | 30 | |||
| 12 | 26 | 29 | 43 | 28 | |||
| 13 | 26 | 28 | 45 | 22 | |||
| 14 | 26 | 32 | 64 | 18 | |||
TEMPORADA 1991/1992
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 26 | 45 | 26 | 35 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 38 | 27 | 34 | |||
| 3 | 26 | 51 | 28 | 31 | |||
| 4 | 26 | 26 | 23 | 29 | |||
| 5 | 26 | 24 | 17 | 28 | |||
| 6 | 26 | 31 | 35 | 26 | |||
| 7 | 26 | 33 | 31 | 25 | |||
| 8 | 26 | 26 | 28 | 25 | |||
| 9 | 26 | 28 | 33 | 24 | |||
| 10 | 26 | 24 | 24 | 23 | |||
| 11 | 26 | 28 | 39 | 22 | |||
| 12 | 26 | 22 | 33 | 21 | |||
| 13 | 26 | 25 | 46 | 21 | |||
| 14 | 26 | 21 | 32 | 20 | |||
TEMPORADA 1990/1991
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 26 | 55 | 39 | 37 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 45 | 33 | 34 | |||
| 3 | 26 | 40 | 24 | 33 | |||
| 4 | 26 | 48 | 33 | 31 | |||
| 5 | 26 | 38 | 31 | 29 | |||
| 6 | 26 | 31 | 25 | 29 | |||
| 7 | 26 | 27 | 33 | 26 | |||
| 8 | 26 | 26 | 27 | 25 | |||
| 9 | 26 | 32 | 34 | 24 | |||
| 10 | 26 | 34 | 41 | 22 | |||
| 11 | 26 | 27 | 28 | 21 | |||
| 12 | 26 | 26 | 37 | 21 | |||
| 13 | 26 | 39 | 53 | 17 | |||
| 14 | 26 | 23 | 53 | 15 | |||
English














