TEMPORADA 2002/2003
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 26 | 51 | 20 | 55 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 59 | 29 | 54 | |||
| 3 | 26 | 36 | 23 | 45 | |||
| 4 | 26 | 38 | 26 | 45 | |||
| 5 | 26 | 37 | 26 | 45 | |||
| 6 | 26 | 35 | 33 | 41 | |||
| 7 | 26 | 38 | 30 | 40 | |||
| 8 | 26 | 44 | 37 | 36 | |||
| 9 | 26 | 35 | 32 | 36 | |||
| 10 | 26 | 26 | 31 | 36 | |||
| 11 | 26 | 29 | 26 | 35 | |||
| 12 | 26 | 30 | 38 | 28 | |||
| 13 | 26 | 36 | 36 | 27 | |||
| 14 | 27 | 38 | 48 | 24 | |||
| 15 | 27 | 11 | 108 | 1 | |||
English














