TEMPORADA 2006/2007
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 30 | 44 | 26 | 57 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 67 | 40 | 54 | |||
| 3 | 30 | 41 | 35 | 53 | |||
| 4 | 30 | 39 | 32 | 45 | |||
| 5 | 30 | 42 | 42 | 44 | |||
| 6 | 30 | 51 | 40 | 44 | |||
| 7 | 30 | 46 | 57 | 43 | |||
| 8 | 30 | 47 | 48 | 43 | |||
| 9 | 30 | 41 | 42 | 43 | |||
| 10 | 30 | 36 | 45 | 40 | |||
| 11 | 30 | 42 | 51 | 40 | |||
| 12 | 30 | 30 | 37 | 40 | |||
| 13 | 30 | 39 | 35 | 39 | |||
| 14 | 30 | 29 | 34 | 39 | |||
| 15 | 30 | 42 | 47 | 39 | |||
| 16 | 30 | 25 | 50 | 25 | |||
TEMPORADA 2005/2006
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 30 | 38 | 19 | 63 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 57 | 26 | 60 | |||
| 3 | 30 | 47 | 29 | 54 | |||
| 4 | 30 | 53 | 30 | 53 | |||
| 5 | 30 | 41 | 47 | 41 | |||
| 6 | 30 | 38 | 33 | 40 | |||
| 7 | 30 | 38 | 41 | 40 | |||
| 8 | 30 | 29 | 40 | 40 | |||
| 9 | 30 | 43 | 48 | 39 | |||
| 10 | 30 | 38 | 46 | 39 | |||
| 11 | 30 | 31 | 40 | 39 | |||
| 12 | 30 | 51 | 51 | 38 | |||
| 13 | 30 | 37 | 52 | 38 | |||
| 14 | 30 | 33 | 45 | 35 | |||
| 15 | 30 | 33 | 41 | 34 | |||
| 16 | 30 | 29 | 48 | 33 | |||
TEMPORADA 2004/2005
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 30 | 56 | 30 | 61 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 31 | 22 | 51 | |||
| 3 | 30 | 42 | 33 | 45 | |||
| 4 | 30 | 39 | 37 | 45 | |||
| 5 | 30 | 42 | 47 | 44 | |||
| 6 | 30 | 38 | 32 | 42 | |||
| 7 | 30 | 46 | 44 | 42 | |||
| 8 | 30 | 37 | 40 | 42 | |||
| 9 | 30 | 35 | 44 | 42 | |||
| 10 | 30 | 36 | 34 | 41 | |||
| 11 | 30 | 30 | 28 | 41 | |||
| 12 | 30 | 33 | 36 | 41 | |||
| 13 | 30 | 29 | 37 | 41 | |||
| 14 | 30 | 35 | 45 | 41 | |||
| 15 | 30 | 36 | 39 | 40 | |||
| 16 | 30 | 26 | 43 | 25 | |||
TEMPORADA 2003/2004
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 30 | 58 | 32 | 61 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 67 | 35 | 59 | |||
| 3 | 30 | 58 | 25 | 56 | |||
| 4 | 30 | 46 | 23 | 56 | |||
| 5 | 30 | 38 | 36 | 42 | |||
| 6 | 30 | 43 | 43 | 40 | |||
| 7 | 30 | 40 | 42 | 39 | |||
| 8 | 30 | 40 | 51 | 39 | |||
| 9 | 30 | 31 | 43 | 39 | |||
| 10 | 30 | 35 | 48 | 39 | |||
| 11 | 30 | 40 | 47 | 38 | |||
| 12 | 30 | 42 | 43 | 37 | |||
| 13 | 30 | 26 | 38 | 37 | |||
| 14 | 30 | 30 | 43 | 37 | |||
| 15 | 30 | 34 | 49 | 33 | |||
| 16 | 30 | 29 | 59 | 19 | |||
TEMPORADA 2002/2003
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 38 | 82 | 27 | 85 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 38 | 66 | 24 | 82 | |||
| 3 | 38 | 83 | 39 | 69 | |||
| 4 | 38 | 69 | 45 | 68 | |||
| 5 | 38 | 61 | 33 | 58 | |||
| 6 | 38 | 51 | 38 | 54 | |||
| 7 | 38 | 50 | 49 | 54 | |||
| 8 | 38 | 50 | 57 | 54 | |||
| 9 | 38 | 42 | 55 | 54 | |||
| 10 | 38 | 49 | 50 | 53 | |||
| 11 | 38 | 46 | 65 | 53 | |||
| 12 | 38 | 61 | 57 | 52 | |||
| 13 | 38 | 47 | 55 | 52 | |||
| 14 | 38 | 37 | 54 | 52 | |||
| 15 | 38 | 55 | 62 | 51 | |||
| 16 | 38 | 59 | 63 | 50 | |||
| 17 | 38 | 47 | 59 | 45 | |||
| 18 | 38 | 40 | 65 | 39 | |||
| 19 | 38 | 48 | 67 | 38 | |||
| 20 | 38 | 28 | 107 | 13 | |||
English















