TEMPORADA 2016/2017
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 22 | 47 | 20 | 46 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 49 | 28 | 40 | |||
| 3 | 22 | 40 | 37 | 39 | |||
| 4 | 22 | 36 | 24 | 34 | |||
| 5 | 22 | 35 | 34 | 34 | |||
| 6 | 22 | 26 | 27 | 33 | |||
| 7 | 22 | 38 | 41 | 28 | |||
| 8 | 22 | 29 | 29 | 26 | |||
| 9 | 22 | 27 | 43 | 23 | |||
| 10 | 22 | 31 | 41 | 22 | |||
| 11 | 22 | 26 | 37 | 21 | |||
| 12 | 22 | 26 | 49 | 15 | |||
TEMPORADA 2015/2016
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 22 | 45 | 16 | 53 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 45 | 26 | 43 | |||
| 3 | 22 | 31 | 21 | 39 | |||
| 4 | 22 | 23 | 17 | 38 | |||
| 5 | 22 | 43 | 24 | 33 | |||
| 6 | 22 | 29 | 24 | 33 | |||
| 7 | 22 | 26 | 31 | 30 | |||
| 8 | 22 | 27 | 24 | 28 | |||
| 9 | 22 | 32 | 39 | 19 | |||
| 10 | 22 | 25 | 42 | 17 | |||
| 11 | 22 | 23 | 49 | 17 | |||
| 12 | 22 | 18 | 54 | 10 | |||
TEMPORADA 2014/2015
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 18 | 29 | 14 | 35 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 29 | 20 | 28 | |||
| 3 | 18 | 19 | 19 | 28 | |||
| 4 | 18 | 30 | 15 | 27 | |||
| 5 | 18 | 24 | 22 | 27 | |||
| 6 | 18 | 22 | 17 | 26 | |||
| 7 | 18 | 22 | 28 | 24 | |||
| 8 | 18 | 27 | 25 | 21 | |||
| 9 | 18 | 21 | 30 | 20 | |||
| 10 | 18 | 8 | 41 | 7 | |||
TEMPORADA 2013/2014
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 18 | 35 | 12 | 50 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 35 | 10 | 48 | |||
| 3 | 18 | 24 | 16 | 35 | |||
| 4 | 18 | 22 | 20 | 30 | |||
| 5 | 18 | 20 | 18 | 27 | |||
| 6 | 18 | 17 | 19 | 23 | |||
| 7 | 18 | 15 | 18 | 20 | |||
| 8 | 18 | 19 | 29 | 11 | |||
| 9 | 18 | 10 | 32 | 8 | |||
| 10 | 18 | 8 | 31 | 7 | |||
TEMPORADA 2012/2013
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 18 | 42 | 15 | 50 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 43 | 14 | 48 | |||
| 3 | 18 | 22 | 13 | 31 | |||
| 4 | 18 | 27 | 20 | 28 | |||
| 5 | 18 | 24 | 20 | 28 | |||
| 6 | 18 | 18 | 29 | 19 | |||
| 7 | 18 | 23 | 32 | 18 | |||
| 8 | 18 | 23 | 34 | 16 | |||
| 9 | 18 | 10 | 30 | 10 | |||
| 10 | 18 | 11 | 36 | 7 | |||
English















