TEMPORADA 2020/2021
| Primera Nacional | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 32 | 50 | 25 | 60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 | 45 | 31 | 59 | |||
| 3 | 32 | 40 | 32 | 59 | |||
| 6 | 32 | 34 | 18 | 57 | |||
| 8 | 32 | 36 | 26 | 53 | |||
| 10 | 32 | 35 | 24 | 52 | |||
| 15 | 32 | 34 | 35 | 44 | |||
| 17 | 32 | 32 | 30 | 42 | |||
| 19 | 32 | 29 | 34 | 41 | |||
| 22 | 32 | 27 | 34 | 39 | |||
| 23 | 32 | 29 | 28 | 38 | |||
| 27 | 32 | 37 | 44 | 37 | |||
| 30 | 32 | 27 | 38 | 36 | |||
| 31 | 32 | 23 | 26 | 34 | |||
| 32 | 32 | 30 | 36 | 34 | |||
| 34 | 32 | 29 | 50 | 27 | |||
| 35 | 32 | 23 | 49 | 21 | |||
| 4 | 34 | 43 | 33 | 58 | |||
| 5 | 34 | 49 | 28 | 57 | |||
| 7 | 34 | 47 | 39 | 56 | |||
| 9 | 34 | 36 | 34 | 53 | |||
| 11 | 34 | 38 | 31 | 52 | |||
| 12 | 34 | 34 | 29 | 52 | |||
| 13 | 34 | 41 | 40 | 47 | |||
| 14 | 34 | 43 | 42 | 45 | |||
| 16 | 34 | 41 | 40 | 43 | |||
| 18 | 34 | 27 | 32 | 42 | |||
| 20 | 34 | 33 | 39 | 40 | |||
| 21 | 34 | 31 | 32 | 39 | |||
| 24 | 34 | 37 | 39 | 38 | |||
| 25 | 34 | 25 | 30 | 38 | |||
| 26 | 34 | 34 | 37 | 37 | |||
| 28 | 34 | 25 | 32 | 37 | |||
| 29 | 34 | 34 | 50 | 37 | |||
| 33 | 34 | 23 | 34 | 33 | |||
English














