TEMPORADA 1986/1987
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 38 | 64 | 45 | 49 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 38 | 57 | 38 | 48 | |||
| 3 | 38 | 70 | 47 | 47 | |||
| 4 | 38 | 62 | 49 | 46 | |||
| 5 | 38 | 50 | 41 | 44 | |||
| 6 | 38 | 40 | 32 | 44 | |||
| 7 | 38 | 45 | 38 | 44 | |||
| 8 | 38 | 54 | 46 | 41 | |||
| 9 | 38 | 50 | 43 | 41 | |||
| 10 | 38 | 54 | 49 | 39 | |||
| 11 | 38 | 54 | 61 | 38 | |||
| 12 | 38 | 40 | 45 | 37 | |||
| 13 | 38 | 33 | 41 | 37 | |||
| 14 | 38 | 29 | 31 | 36 | |||
| 15 | 38 | 43 | 56 | 33 | |||
| 16 | 38 | 30 | 38 | 31 | |||
| 17 | 38 | 45 | 47 | 28 | |||
| 18 | 38 | 28 | 48 | 27 | |||
| 19 | 38 | 40 | 63 | 27 | |||
| 20 | 38 | 29 | 59 | 23 | |||
TEMPORADA 1985/1986
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 36 | 74 | 26 | 79 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36 | 41 | 35 | 64 | |||
| 3 | 36 | 46 | 30 | 61 | |||
| 4 | 36 | 47 | 39 | 60 | |||
| 5 | 36 | 57 | 47 | 55 | |||
| 6 | 36 | 43 | 33 | 54 | |||
| 7 | 36 | 45 | 33 | 52 | |||
| 8 | 36 | 38 | 36 | 51 | |||
| 9 | 36 | 43 | 37 | 47 | |||
| 10 | 36 | 33 | 33 | 46 | |||
| 11 | 36 | 48 | 48 | 45 | |||
| 12 | 36 | 29 | 35 | 45 | |||
| 13 | 36 | 44 | 47 | 42 | |||
| 14 | 36 | 27 | 38 | 40 | |||
| 15 | 36 | 33 | 47 | 37 | |||
| 16 | 36 | 44 | 60 | 37 | |||
| 17 | 36 | 37 | 55 | 34 | |||
| 18 | 36 | 31 | 52 | 32 | |||
| 19 | 36 | 24 | 53 | 26 | |||
TEMPORADA 1984/1985
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
TEMPORADA 1983/1984
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 36 | 69 | 36 | 51 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36 | 46 | 18 | 50 | |||
| 3 | 36 | 49 | 27 | 48 | |||
| 4 | 36 | 51 | 38 | 43 | |||
| 5 | 36 | 42 | 31 | 43 | |||
| 6 | 36 | 43 | 32 | 42 | |||
| 7 | 36 | 36 | 39 | 38 | |||
| 8 | 36 | 47 | 46 | 37 | |||
| 9 | 36 | 56 | 55 | 34 | |||
| 10 | 36 | 30 | 37 | 34 | |||
| 11 | 36 | 46 | 47 | 33 | |||
| 12 | 36 | 34 | 45 | 33 | |||
| 13 | 36 | 23 | 28 | 31 | |||
| 14 | 36 | 45 | 59 | 31 | |||
| 15 | 36 | 43 | 46 | 30 | |||
| 16 | 36 | 34 | 49 | 30 | |||
| 17 | 36 | 36 | 55 | 27 | |||
| 18 | 36 | 28 | 41 | 25 | |||
| 19 | 36 | 32 | 61 | 24 | |||
TEMPORADA 1982/1983
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 6 | 12 | 3 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 12 | 6 | 9 | |||
| 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | |||
| 4 | 6 | 5 | 17 | 3 | |||
English















