TEMPORADA 2022/2023
| Cuarta Suecia | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 26 | 62 | 27 | 63 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 60 | 17 | 62 | |||
| 3 | 26 | 58 | 43 | 47 | |||
| 4 | 26 | 47 | 32 | 46 | |||
| 5 | 26 | 65 | 38 | 45 | |||
| 6 | 26 | 49 | 45 | 37 | |||
| 7 | 26 | 33 | 31 | 34 | |||
| 8 | 26 | 41 | 53 | 33 | |||
| 9 | 26 | 38 | 47 | 31 | |||
| 10 | 26 | 44 | 48 | 27 | |||
| 11 | 26 | 34 | 52 | 26 | |||
| 12 | 26 | 37 | 54 | 25 | |||
| 13 | 26 | 26 | 80 | 17 | |||
| 14 | 26 | 37 | 64 | 16 | |||
English














