TEMPORADA 1985/1986
| Eredivisie | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 34 | 100 | 22 | 60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34 | 120 | 35 | 52 | |||
| 3 | 34 | 74 | 50 | 44 | |||
| 4 | 34 | 57 | 40 | 40 | |||
| 5 | 34 | 76 | 51 | 39 | |||
| 6 | 34 | 50 | 41 | 37 | |||
| 7 | 34 | 54 | 59 | 37 | |||
| 8 | 34 | 47 | 47 | 34 | |||
| 9 | 34 | 40 | 55 | 34 | |||
| 10 | 34 | 47 | 62 | 33 | |||
| 11 | 34 | 48 | 47 | 32 | |||
| 12 | 34 | 40 | 46 | 32 | |||
| 13 | 34 | 39 | 62 | 27 | |||
| 14 | 34 | 36 | 69 | 27 | |||
| 15 | 34 | 31 | 48 | 25 | |||
| 16 | 34 | 34 | 60 | 24 | |||
| 17 | 34 | 33 | 59 | 23 | |||
| 18 | 34 | 26 | 99 | 12 | |||
English















