TEMPORADA 2008/2009
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 26 | 48 | 30 | 50 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 49 | 35 | 43 | |||
| 3 | 26 | 39 | 28 | 43 | |||
| 4 | 26 | 44 | 35 | 39 | |||
| 5 | 26 | 43 | 30 | 38 | |||
| 6 | 26 | 44 | 45 | 37 | |||
| 7 | 26 | 29 | 35 | 36 | |||
| 8 | 26 | 36 | 35 | 35 | |||
| 9 | 26 | 40 | 46 | 35 | |||
| 10 | 26 | 43 | 37 | 34 | |||
| 11 | 26 | 35 | 44 | 33 | |||
| 12 | 26 | 32 | 36 | 31 | |||
| 13 | 26 | 34 | 44 | 29 | |||
| 14 | 26 | 32 | 68 | 19 | |||
TEMPORADA 2007/2008
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 26 | 32 | 18 | 47 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 51 | 37 | 45 | |||
| 3 | 26 | 47 | 25 | 44 | |||
| 4 | 26 | 44 | 34 | 42 | |||
| 5 | 26 | 34 | 29 | 39 | |||
| 6 | 26 | 36 | 35 | 39 | |||
| 7 | 26 | 35 | 35 | 39 | |||
| 8 | 26 | 28 | 28 | 38 | |||
| 9 | 26 | 46 | 35 | 36 | |||
| 10 | 26 | 25 | 32 | 33 | |||
| 11 | 26 | 24 | 32 | 31 | |||
| 12 | 26 | 31 | 48 | 28 | |||
| 13 | 26 | 26 | 48 | 19 | |||
| 14 | 26 | 21 | 44 | 15 | |||
TEMPORADA 2006/2007
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 26 | 42 | 22 | 55 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 46 | 31 | 44 | |||
| 3 | 26 | 40 | 33 | 41 | |||
| 4 | 26 | 35 | 31 | 38 | |||
| 5 | 26 | 33 | 28 | 37 | |||
| 6 | 26 | 34 | 36 | 36 | |||
| 7 | 26 | 38 | 35 | 35 | |||
| 8 | 26 | 41 | 40 | 34 | |||
| 9 | 26 | 30 | 31 | 34 | |||
| 10 | 26 | 27 | 30 | 34 | |||
| 11 | 26 | 30 | 36 | 31 | |||
| 12 | 26 | 31 | 41 | 30 | |||
| 13 | 26 | 21 | 35 | 20 | |||
| 14 | 26 | 25 | 44 | 20 | |||
TEMPORADA 2005/2006
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 24 | 38 | 32 | 40 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | 33 | 25 | 39 | |||
| 3 | 24 | 32 | 22 | 36 | |||
| 4 | 24 | 24 | 21 | 36 | |||
| 5 | 24 | 27 | 27 | 36 | |||
| 6 | 24 | 30 | 25 | 35 | |||
| 7 | 24 | 32 | 27 | 34 | |||
| 8 | 24 | 28 | 31 | 33 | |||
| 9 | 24 | 22 | 28 | 32 | |||
| 10 | 24 | 35 | 38 | 29 | |||
| 11 | 24 | 30 | 41 | 27 | |||
| 12 | 24 | 31 | 36 | 24 | |||
| 13 | 24 | 17 | 26 | 23 | |||
TEMPORADA 2004/2005
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 22 | 43 | 25 | 42 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 33 | 19 | 38 | |||
| 3 | 22 | 40 | 32 | 38 | |||
| 4 | 22 | 30 | 24 | 32 | |||
| 5 | 22 | 33 | 28 | 31 | |||
| 6 | 22 | 27 | 31 | 28 | |||
| 7 | 22 | 31 | 34 | 27 | |||
| 8 | 22 | 26 | 30 | 27 | |||
| 9 | 22 | 17 | 21 | 25 | |||
| 10 | 22 | 24 | 29 | 25 | |||
| 11 | 22 | 18 | 27 | 24 | |||
| 12 | 22 | 18 | 40 | 15 | |||
English















