 
		TEMPORADA 2025/2026
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 5 |  AS Malole | 2 | 6 | 1 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 |  TP Mazembe | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 9 |  Tshikas | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 11 |  Saint-Eloi Lupopo | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 12 |  Simba | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 13 |  Panda 05 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
| 16 |  Don Bosco Lubumbashi | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 17 |  Lubumbashi Sport | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 20 |  Blessing | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 22 |  Tanganyika | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 24 |  Groupe Bazano | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 |  Sanga Balende | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 26 |  New Soger | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27 |  Manika | 2 | 1 | 4 | 0 | ||
| 28 |  Tshinkunku | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 1 |  AS Vita Club | 3 | 8 | 0 | 9 | ||
| 2 |  Rangers | 3 | 7 | 2 | 7 | ||
| 3 |  FC New Jack | 3 | 4 | 2 | 7 | ||
| 4 |  Celeste FC | 3 | 9 | 2 | 6 | ||
| 6 |  Anges Verts | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
| 7 |  Motema Pembe | 2 | 4 | 2 | 3 | ||
| 10 |  Dauphins Noirs | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 14 |  Etoile de Kivu | 2 | 3 | 5 | 3 | ||
| 15 |  Mk Etanchéité | 3 | 3 | 6 | 3 | ||
| 18 |  Aigles du Congo | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| 19 |  FC Renaissance | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 21 |  Maniema Union | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 23 |  OC Renaissance | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 29 |  Martin Pecheur | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
| 30 |  Bukavu | 3 | 0 | 11 | 0 | ||
TEMPORADA 2024/2025
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  TP Mazembe | 22 | 45 | 9 | 53 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Saint-Eloi Lupopo | 22 | 33 | 8 | 53 | ||
| 5 |  Sanga Balende | 22 | 24 | 19 | 37 | ||
| 6 |  Tanganyika | 22 | 34 | 25 | 36 | ||
| 7 |  Simba | 22 | 25 | 18 | 36 | ||
| 9 |  Don Bosco Lubumbashi | 22 | 24 | 20 | 30 | ||
| 12 |  Blessing | 22 | 22 | 27 | 28 | ||
| 15 |  Groupe Bazano | 22 | 21 | 33 | 24 | ||
| 16 |  AS Malole | 22 | 14 | 26 | 23 | ||
| 17 |  Tshinkunku | 22 | 7 | 19 | 22 | ||
| 18 |  Lubumbashi Sport | 22 | 17 | 30 | 22 | ||
| 25 |  Panda 05 | 22 | 8 | 40 | 5 | ||
| 3 |  Maniema Union | 19 | 32 | 10 | 43 | ||
| 4 |  Aigles du Congo | 21 | 24 | 12 | 41 | ||
| 8 |  Rangers | 21 | 25 | 16 | 34 | ||
| 10 |  AS Vita Club | 21 | 25 | 18 | 29 | ||
| 11 |  Anges Verts | 21 | 21 | 21 | 29 | ||
| 13 |  Motema Pembe | 21 | 25 | 30 | 27 | ||
| 14 |  Celeste FC | 21 | 19 | 25 | 26 | ||
| 19 |  OC Renaissance | 21 | 18 | 27 | 21 | ||
| 20 |  Dauphins Noirs | 12 | 14 | 13 | 19 | ||
| 21 |  Kuya Sport | 21 | 18 | 32 | 19 | ||
| 22 |  FC New Jack | 21 | 16 | 29 | 15 | ||
| 23 |  Bukavu | 11 | 14 | 13 | 13 | ||
| 24 |  Etoile de Kivu | 11 | 8 | 13 | 13 | ||
TEMPORADA 2023/2024
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Saint-Eloi Lupopo | 17 | 36 | 7 | 46 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |  TP Mazembe | 16 | 52 | 7 | 40 | ||
| 5 |  Lubumbashi Sport | 18 | 31 | 24 | 33 | ||
| 8 |  Don Bosco Lubumbashi | 18 | 23 | 23 | 28 | ||
| 10 |  Simba | 18 | 18 | 15 | 23 | ||
| 12 |  Blessing | 18 | 21 | 24 | 23 | ||
| 14 |  Sanga Balende | 17 | 15 | 20 | 19 | ||
| 17 |  Panda 05 | 18 | 9 | 28 | 15 | ||
| 19 |  Groupe Bazano | 18 | 20 | 47 | 8 | ||
| 20 |  Tshinkunku | 18 | 11 | 41 | 7 | ||
| 2 |  Maniema Union | 18 | 36 | 11 | 43 | ||
| 4 |  AS Vita Club | 18 | 23 | 9 | 34 | ||
| 6 |  Dauphins Noirs | 18 | 20 | 13 | 32 | ||
| 7 |  Aigles du Congo | 18 | 21 | 14 | 29 | ||
| 9 |  Motema Pembe | 18 | 17 | 24 | 24 | ||
| 11 |  OC Renaissance | 18 | 23 | 24 | 23 | ||
| 13 |  Etoile de Kivu | 18 | 20 | 25 | 20 | ||
| 15 |  Celeste FC | 18 | 13 | 21 | 19 | ||
| 16 |  Kuya Sport | 18 | 11 | 26 | 16 | ||
| 18 |  Rangers | 18 | 12 | 29 | 14 | ||
TEMPORADA 2022/2023
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  AS Vita Club | 11 | 17 | 5 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Saint-Eloi Lupopo | 10 | 21 | 10 | 22 | ||
| 3 |  Maniema Union | 8 | 13 | 3 | 19 | ||
| 4 |  TP Mazembe | 9 | 15 | 5 | 15 | ||
| 5 |  Celeste FC | 9 | 9 | 8 | 14 | ||
| 6 |  Aigles du Congo | 9 | 6 | 5 | 13 | ||
| 7 |  Blessing | 7 | 10 | 6 | 11 | ||
| 8 |  Motema Pembe | 8 | 8 | 6 | 11 | ||
| 9 |  Tshinkunku | 9 | 10 | 13 | 11 | ||
| 10 |  Rangers | 11 | 8 | 13 | 11 | ||
| 11 |  Sanga Balende | 6 | 10 | 6 | 10 | ||
| 12 |  Don Bosco Lubumbashi | 8 | 7 | 12 | 10 | ||
| 13 |  Groupe Bazano | 8 | 7 | 11 | 9 | ||
| 14 |  Lubumbashi Sport | 10 | 8 | 15 | 9 | ||
| 15 |  Panda 05 | 10 | 10 | 18 | 8 | ||
| 16 |  Simba | 7 | 7 | 11 | 7 | ||
| 17 |  Etoile de Kivu | 7 | 5 | 10 | 7 | ||
| 18 |  Dauphins Noirs | 7 | 3 | 6 | 6 | ||
| 19 |  Kuya Sport | 9 | 10 | 14 | 6 | ||
| 20 |  OC Renaissance | 7 | 2 | 9 | 2 | ||
TEMPORADA 2021/2022
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  TP Mazembe | 19 | 40 | 3 | 51 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Saint-Eloi Lupopo | 20 | 33 | 9 | 49 | ||
| 3 |  AS Vita Club | 19 | 44 | 13 | 48 | ||
| 4 |  Maniema Union | 18 | 28 | 10 | 38 | ||
| 5 |  Groupe Bazano | 20 | 24 | 16 | 33 | ||
| 6 |  Don Bosco Lubumbashi | 20 | 21 | 16 | 33 | ||
| 7 |  Motema Pembe | 19 | 23 | 15 | 29 | ||
| 8 |  Rangers | 19 | 18 | 19 | 28 | ||
| 9 |  Panda 05 | 19 | 17 | 19 | 24 | ||
| 10 |  Sanga Balende | 21 | 18 | 26 | 23 | ||
| 11 |  Etoile de Kivu | 19 | 13 | 15 | 22 | ||
| 12 |  Lubumbashi Sport | 19 | 19 | 23 | 22 | ||
| 13 |  Dauphins Noirs | 19 | 15 | 20 | 20 | ||
| 14 |  Blessing | 19 | 13 | 16 | 19 | ||
| 15 |  Kuya Sport | 19 | 18 | 28 | 19 | ||
| 16 |  OC Renaissance | 19 | 17 | 27 | 18 | ||
| 17 |  Tshinkunku | 19 | 11 | 26 | 15 | ||
| 18 |  Simba | 19 | 10 | 29 | 14 | ||
| 19 |  JSK | 19 | 6 | 36 | 8 | ||
| 20 |  RCK | 19 | 10 | 32 | 7 | ||
 
    
 English
 English















