TEMPORADA 2014/2015
| Championship | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 46 | 98 | 45 | 90 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46 | 91 | 50 | 89 | |||
| 3 | 46 | 88 | 48 | 86 | |||
| 4 | 46 | 68 | 37 | 85 | |||
| 5 | 46 | 78 | 59 | 78 | |||
| 6 | 46 | 72 | 54 | 78 | |||
| 7 | 46 | 70 | 56 | 78 | |||
| 8 | 46 | 85 | 56 | 77 | |||
| 9 | 46 | 66 | 59 | 67 | |||
| 10 | 46 | 54 | 64 | 63 | |||
| 11 | 46 | 57 | 61 | 62 | |||
| 12 | 46 | 54 | 60 | 60 | |||
| 13 | 46 | 43 | 49 | 60 | |||
| 14 | 46 | 71 | 69 | 59 | |||
| 15 | 46 | 50 | 61 | 56 | |||
| 16 | 46 | 58 | 75 | 55 | |||
| 17 | 46 | 62 | 83 | 52 | |||
| 18 | 46 | 54 | 67 | 51 | |||
| 19 | 46 | 48 | 69 | 50 | |||
| 20 | 46 | 44 | 54 | 47 | |||
| 21 | 46 | 46 | 67 | 46 | |||
| 22 | 46 | 42 | 76 | 41 | |||
| 23 | 46 | 39 | 64 | 39 | |||
| 24 | 46 | 36 | 91 | 26 | |||
English
















