TEMPORADA 1994/1995
| Eredivisie | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 34 | 106 | 28 | 61 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34 | 70 | 28 | 54 | |||
| 3 | 34 | 85 | 46 | 47 | |||
| 4 | 34 | 66 | 56 | 43 | |||
| 5 | 34 | 66 | 50 | 42 | |||
| 6 | 34 | 55 | 44 | 40 | |||
| 7 | 34 | 44 | 48 | 34 | |||
| 8 | 34 | 46 | 49 | 33 | |||
| 9 | 34 | 47 | 60 | 30 | |||
| 10 | 34 | 54 | 60 | 29 | |||
| 11 | 34 | 37 | 55 | 29 | |||
| 12 | 34 | 43 | 60 | 27 | |||
| 13 | 34 | 49 | 64 | 26 | |||
| 14 | 34 | 42 | 58 | 26 | |||
| 15 | 34 | 48 | 60 | 25 | |||
| 16 | 34 | 41 | 71 | 23 | |||
| 17 | 34 | 42 | 77 | 23 | |||
| 18 | 34 | 40 | 67 | 20 | |||
English
















