TEMPORADA 2005/2006
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 30 | 54 | 28 | 63 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 48 | 35 | 54 | |||
| 3 | 30 | 43 | 38 | 53 | |||
| 4 | 30 | 44 | 38 | 48 | |||
| 5 | 30 | 49 | 33 | 45 | |||
| 6 | 30 | 45 | 33 | 44 | |||
| 7 | 30 | 46 | 42 | 43 | |||
| 8 | 30 | 41 | 40 | 40 | |||
| 9 | 30 | 39 | 55 | 39 | |||
| 10 | 30 | 38 | 34 | 37 | |||
| 11 | 30 | 52 | 46 | 35 | |||
| 12 | 30 | 32 | 42 | 34 | |||
| 13 | 30 | 36 | 42 | 31 | |||
| 14 | 30 | 37 | 49 | 31 | |||
| 15 | 30 | 27 | 43 | 31 | |||
| 16 | 30 | 30 | 63 | 24 | |||
TEMPORADA 2004/2005
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 30 | 81 | 31 | 68 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 69 | 23 | 64 | |||
| 3 | 30 | 59 | 20 | 64 | |||
| 4 | 30 | 61 | 37 | 58 | |||
| 5 | 30 | 57 | 36 | 57 | |||
| 6 | 30 | 62 | 26 | 56 | |||
| 7 | 30 | 51 | 27 | 56 | |||
| 8 | 30 | 45 | 43 | 42 | |||
| 9 | 30 | 44 | 44 | 35 | |||
| 10 | 30 | 46 | 56 | 34 | |||
| 11 | 30 | 47 | 55 | 31 | |||
| 12 | 30 | 39 | 48 | 31 | |||
| 13 | 30 | 37 | 75 | 25 | |||
| 14 | 30 | 24 | 51 | 21 | |||
| 15 | 30 | 32 | 98 | 18 | |||
| 16 | 30 | 20 | 104 | 8 | |||
TEMPORADA 2003/2004
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 30 | 86 | 20 | 70 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 59 | 38 | 60 | |||
| 3 | 30 | 64 | 40 | 59 | |||
| 4 | 30 | 63 | 41 | 49 | |||
| 5 | 30 | 56 | 43 | 47 | |||
| 6 | 30 | 55 | 44 | 47 | |||
| 7 | 30 | 49 | 54 | 43 | |||
| 8 | 30 | 39 | 46 | 40 | |||
| 9 | 30 | 47 | 65 | 40 | |||
| 10 | 30 | 43 | 50 | 37 | |||
| 11 | 30 | 53 | 70 | 37 | |||
| 12 | 30 | 54 | 62 | 36 | |||
| 13 | 30 | 47 | 59 | 35 | |||
| 14 | 30 | 44 | 56 | 30 | |||
| 15 | 30 | 42 | 61 | 29 | |||
| 16 | 30 | 28 | 80 | 15 | |||
TEMPORADA 2002/2003
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 30 | 101 | 17 | 80 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 108 | 40 | 68 | |||
| 3 | 30 | 52 | 39 | 56 | |||
| 4 | 30 | 71 | 45 | 52 | |||
| 5 | 30 | 69 | 52 | 45 | |||
| 6 | 30 | 64 | 56 | 45 | |||
| 7 | 30 | 48 | 48 | 44 | |||
| 8 | 30 | 53 | 42 | 41 | |||
| 9 | 30 | 53 | 63 | 35 | |||
| 10 | 30 | 52 | 59 | 34 | |||
| 11 | 30 | 41 | 55 | 34 | |||
| 12 | 30 | 22 | 46 | 30 | |||
| 13 | 30 | 41 | 69 | 29 | |||
| 14 | 30 | 47 | 83 | 28 | |||
| 15 | 30 | 43 | 93 | 23 | |||
| 16 | 30 | 34 | 92 | 21 | |||
TEMPORADA 2001/2002
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 30 | 75 | 36 | 68 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 77 | 31 | 65 | |||
| 3 | 30 | 56 | 33 | 55 | |||
| 4 | 30 | 69 | 50 | 54 | |||
| 5 | 30 | 50 | 38 | 51 | |||
| 6 | 30 | 82 | 47 | 46 | |||
| 7 | 30 | 47 | 52 | 45 | |||
| 8 | 30 | 51 | 49 | 41 | |||
| 9 | 30 | 41 | 48 | 40 | |||
| 10 | 30 | 65 | 64 | 37 | |||
| 11 | 30 | 48 | 64 | 35 | |||
| 12 | 30 | 49 | 69 | 34 | |||
| 13 | 30 | 45 | 48 | 33 | |||
| 14 | 30 | 36 | 82 | 27 | |||
| 15 | 30 | 35 | 75 | 20 | |||
| 16 | 30 | 29 | 69 | 18 | |||
English














