TEMPORADA 2004/2005
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 30 | 93 | 18 | 72 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 74 | 36 | 69 | |||
| 3 | 30 | 52 | 36 | 57 | |||
| 4 | 30 | 49 | 28 | 55 | |||
| 5 | 30 | 57 | 41 | 55 | |||
| 6 | 30 | 64 | 50 | 49 | |||
| 7 | 30 | 39 | 36 | 46 | |||
| 8 | 30 | 38 | 35 | 43 | |||
| 9 | 30 | 33 | 40 | 38 | |||
| 10 | 30 | 30 | 45 | 38 | |||
| 11 | 30 | 39 | 43 | 37 | |||
| 12 | 30 | 35 | 44 | 35 | |||
| 13 | 30 | 31 | 45 | 35 | |||
| 14 | 30 | 35 | 53 | 28 | |||
| 15 | 30 | 26 | 70 | 17 | |||
| 16 | 30 | 17 | 92 | 4 | |||
TEMPORADA 2003/2004
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 30 | 54 | 28 | 61 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 39 | 19 | 58 | |||
| 3 | 30 | 38 | 26 | 52 | |||
| 4 | 30 | 46 | 31 | 51 | |||
| 5 | 30 | 68 | 36 | 50 | |||
| 6 | 30 | 41 | 29 | 50 | |||
| 7 | 30 | 38 | 31 | 50 | |||
| 8 | 30 | 59 | 30 | 47 | |||
| 9 | 30 | 45 | 25 | 46 | |||
| 10 | 30 | 38 | 37 | 45 | |||
| 11 | 30 | 31 | 22 | 44 | |||
| 12 | 30 | 34 | 24 | 43 | |||
| 13 | 30 | 29 | 42 | 39 | |||
| 14 | 30 | 22 | 77 | 19 | |||
| 15 | 30 | 29 | 85 | 16 | |||
| 16 | 30 | 18 | 87 | 7 | |||
TEMPORADA 2002/2003
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 30 | 64 | 30 | 64 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 62 | 29 | 64 | |||
| 3 | 30 | 50 | 23 | 58 | |||
| 4 | 30 | 42 | 26 | 53 | |||
| 5 | 30 | 49 | 31 | 49 | |||
| 6 | 30 | 37 | 26 | 48 | |||
| 7 | 30 | 27 | 23 | 48 | |||
| 8 | 30 | 37 | 29 | 45 | |||
| 9 | 30 | 32 | 25 | 44 | |||
| 10 | 30 | 28 | 33 | 38 | |||
| 11 | 30 | 39 | 41 | 37 | |||
| 12 | 30 | 32 | 44 | 34 | |||
| 13 | 30 | 38 | 46 | 32 | |||
| 14 | 30 | 17 | 44 | 23 | |||
| 15 | 30 | 30 | 77 | 21 | |||
| 16 | 30 | 24 | 81 | 11 | |||
TEMPORADA 2001/2002
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 22 | 51 | 14 | 49 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 48 | 20 | 46 | |||
| 3 | 22 | 40 | 14 | 45 | |||
| 4 | 22 | 27 | 17 | 41 | |||
| 5 | 22 | 41 | 23 | 39 | |||
| 6 | 22 | 42 | 31 | 36 | |||
| 7 | 22 | 21 | 24 | 28 | |||
| 8 | 22 | 28 | 40 | 25 | |||
| 9 | 22 | 21 | 35 | 22 | |||
| 10 | 22 | 20 | 39 | 19 | |||
| 11 | 22 | 17 | 47 | 16 | |||
| 12 | 22 | 16 | 68 | 7 | |||
TEMPORADA 2000/2001
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 22 | 37 | 18 | 42 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 36 | 19 | 42 | |||
| 3 | 22 | 31 | 25 | 41 | |||
| 4 | 22 | 33 | 18 | 40 | |||
| 5 | 22 | 47 | 24 | 39 | |||
| 6 | 22 | 40 | 22 | 39 | |||
| 7 | 22 | 22 | 19 | 29 | |||
| 8 | 22 | 18 | 24 | 25 | |||
| 9 | 22 | 29 | 51 | 24 | |||
| 10 | 22 | 22 | 40 | 19 | |||
| 11 | 22 | 11 | 34 | 17 | |||
| 12 | 22 | 12 | 44 | 15 | |||
English














