TEMPORADA 2017/2018
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 30 | 159 | 30 | 80 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29 | 144 | 39 | 71 | |||
| 3 | 29 | 139 | 47 | 67 | |||
| 4 | 30 | 149 | 35 | 66 | |||
| 5 | 30 | 101 | 58 | 61 | |||
| 6 | 30 | 83 | 49 | 57 | |||
| 7 | 29 | 89 | 45 | 53 | |||
| 8 | 30 | 102 | 82 | 47 | |||
| 9 | 30 | 61 | 64 | 38 | |||
| 10 | 30 | 94 | 119 | 33 | |||
| 11 | 29 | 78 | 136 | 33 | |||
| 12 | 30 | 59 | 161 | 26 | |||
| 13 | 30 | 50 | 138 | 18 | |||
| 14 | 30 | 37 | 126 | 16 | |||
| 15 | 30 | 42 | 131 | 13 | |||
| 16 | 28 | 54 | 181 | 12 | |||
TEMPORADA 2016/2017
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 32 | 162 | 20 | 88 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 | 135 | 23 | 82 | |||
| 3 | 32 | 130 | 60 | 71 | |||
| 4 | 32 | 120 | 49 | 67 | |||
| 5 | 32 | 77 | 57 | 58 | |||
| 6 | 32 | 83 | 70 | 56 | |||
| 7 | 32 | 81 | 61 | 52 | |||
| 8 | 32 | 55 | 55 | 47 | |||
| 9 | 31 | 88 | 80 | 46 | |||
| 10 | 32 | 62 | 66 | 35 | |||
| 11 | 32 | 59 | 136 | 30 | |||
| 12 | 32 | 48 | 102 | 27 | |||
| 13 | 32 | 51 | 115 | 27 | |||
| 14 | 32 | 64 | 131 | 26 | |||
| 15 | 32 | 68 | 115 | 25 | |||
| 16 | 32 | 59 | 101 | 24 | |||
| 17 | 31 | 35 | 136 | 8 | |||
TEMPORADA 2015/2016
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 22 | 94 | 23 | 54 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23 | 68 | 21 | 46 | |||
| 3 | 24 | 80 | 34 | 46 | |||
| 4 | 22 | 64 | 43 | 45 | |||
| 5 | 23 | 82 | 49 | 40 | |||
| 6 | 22 | 77 | 59 | 40 | |||
| 7 | 23 | 63 | 41 | 36 | |||
| 8 | 22 | 44 | 46 | 34 | |||
| 9 | 22 | 46 | 40 | 32 | |||
| 10 | 22 | 35 | 91 | 12 | |||
| 11 | 23 | 15 | 112 | 7 | |||
| 12 | 22 | 18 | 94 | 7 | |||
| 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 14 | 5 | 2 | 32 | 0 | |||
TEMPORADA 2014/2015
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 24 | 127 | 31 | 64 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | 102 | 19 | 58 | |||
| 3 | 24 | 80 | 29 | 54 | |||
| 4 | 24 | 93 | 27 | 53 | |||
| 5 | 24 | 79 | 45 | 52 | |||
| 6 | 24 | 48 | 40 | 38 | |||
| 7 | 24 | 56 | 65 | 31 | |||
| 8 | 24 | 55 | 65 | 30 | |||
| 9 | 24 | 54 | 64 | 25 | |||
| 10 | 24 | 51 | 77 | 22 | |||
| 11 | 24 | 27 | 111 | 10 | |||
| 12 | 24 | 30 | 118 | 9 | |||
| 13 | 24 | 27 | 138 | 9 | |||
English














