TEMPORADA 2025/2026
| National League South | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 42 | 74 | 53 | 78 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 42 | 87 | 47 | 75 | |||
| 3 | 41 | 70 | 55 | 73 | |||
| 4 | 42 | 75 | 57 | 71 | |||
| 5 | 42 | 65 | 51 | 71 | |||
| 6 | 42 | 49 | 45 | 71 | |||
| 7 | 42 | 62 | 39 | 69 | |||
| 8 | 42 | 60 | 46 | 68 | |||
| 9 | 42 | 62 | 43 | 67 | |||
| 10 | 41 | 63 | 52 | 67 | |||
| 11 | 41 | 56 | 46 | 67 | |||
| 12 | 42 | 54 | 49 | 62 | |||
| 13 | 41 | 52 | 67 | 57 | |||
| 14 | 41 | 49 | 47 | 55 | |||
| 15 | 42 | 55 | 59 | 53 | |||
| 16 | 42 | 62 | 71 | 51 | |||
| 17 | 42 | 57 | 65 | 49 | |||
| 18 | 42 | 53 | 65 | 49 | |||
| 19 | 42 | 44 | 58 | 49 | |||
| 20 | 42 | 60 | 84 | 44 | |||
| 21 | 42 | 47 | 73 | 38 | |||
| 22 | 41 | 39 | 65 | 37 | |||
| 23 | 42 | 50 | 78 | 36 | |||
| 24 | 42 | 52 | 82 | 32 | |||
English

















