TEMPORADA 2014/2015
| National League | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 46 | 94 | 46 | 92 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46 | 73 | 34 | 91 | |||
| 3 | 46 | 74 | 40 | 86 | |||
| 4 | 46 | 87 | 61 | 82 | |||
| 5 | 46 | 80 | 54 | 82 | |||
| 6 | 46 | 60 | 46 | 78 | |||
| 7 | 46 | 77 | 52 | 76 | |||
| 8 | 46 | 69 | 58 | 68 | |||
| 9 | 46 | 60 | 54 | 66 | |||
| 10 | 46 | 66 | 62 | 66 | |||
| 11 | 46 | 56 | 52 | 66 | |||
| 12 | 46 | 64 | 76 | 63 | |||
| 13 | 46 | 64 | 60 | 61 | |||
| 14 | 46 | 56 | 57 | 59 | |||
| 15 | 46 | 62 | 71 | 58 | |||
| 16 | 46 | 51 | 60 | 57 | |||
| 17 | 46 | 54 | 73 | 56 | |||
| 18 | 46 | 51 | 61 | 53 | |||
| 19 | 46 | 47 | 72 | 51 | |||
| 20 | 46 | 52 | 73 | 45 | |||
| 21 | 46 | 49 | 90 | 45 | |||
| 22 | 46 | 58 | 84 | 39 | |||
| 23 | 46 | 44 | 74 | 39 | |||
| 24 | 46 | 38 | 76 | 39 | |||
English
















