TEMPORADA 2006/2007
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 20 | 45 | 17 | 49 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 38 | 23 | 36 | |||
| 6 | 20 | 30 | 24 | 34 | |||
| 8 | 20 | 35 | 30 | 30 | |||
| 9 | 20 | 30 | 26 | 30 | |||
| 12 | 20 | 34 | 42 | 22 | |||
| 14 | 20 | 19 | 42 | 12 | |||
| 2 | 21 | 57 | 26 | 43 | |||
| 3 | 21 | 42 | 20 | 42 | |||
| 4 | 21 | 45 | 21 | 38 | |||
| 7 | 21 | 32 | 32 | 33 | |||
| 10 | 21 | 27 | 46 | 24 | |||
| 11 | 21 | 28 | 39 | 23 | |||
| 13 | 21 | 27 | 61 | 13 | |||
| 15 | 21 | 23 | 63 | 6 | |||
TEMPORADA 2005/2006
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 2 | 21 | 37 | 12 | 47 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21 | 52 | 23 | 42 | |||
| 5 | 21 | 27 | 15 | 39 | |||
| 7 | 21 | 22 | 25 | 31 | |||
| 8 | 21 | 31 | 35 | 28 | |||
| 10 | 21 | 32 | 40 | 21 | |||
| 11 | 21 | 13 | 22 | 20 | |||
| 15 | 21 | 13 | 60 | 5 | |||
| 1 | 20 | 49 | 20 | 49 | |||
| 4 | 20 | 38 | 19 | 42 | |||
| 6 | 20 | 42 | 22 | 33 | |||
| 9 | 20 | 23 | 33 | 25 | |||
| 12 | 20 | 27 | 44 | 17 | |||
| 13 | 20 | 11 | 25 | 16 | |||
| 14 | 20 | 30 | 52 | 12 | |||
TEMPORADA 2004/2005
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 2 | 20 | 43 | 23 | 44 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20 | 39 | 23 | 39 | |||
| 6 | 20 | 38 | 24 | 34 | |||
| 7 | 20 | 40 | 26 | 34 | |||
| 10 | 20 | 27 | 28 | 25 | |||
| 12 | 20 | 27 | 42 | 17 | |||
| 14 | 20 | 16 | 71 | 5 | |||
| 1 | 21 | 46 | 22 | 48 | |||
| 3 | 21 | 50 | 25 | 40 | |||
| 5 | 21 | 37 | 22 | 37 | |||
| 8 | 21 | 42 | 27 | 33 | |||
| 9 | 21 | 35 | 22 | 33 | |||
| 11 | 21 | 26 | 40 | 18 | |||
| 13 | 21 | 22 | 40 | 15 | |||
| 15 | 21 | 16 | 69 | 4 | |||
TEMPORADA 2003/2004
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 21 | 41 | 20 | 46 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21 | 49 | 18 | 44 | |||
| 5 | 21 | 43 | 22 | 40 | |||
| 8 | 21 | 29 | 20 | 33 | |||
| 9 | 21 | 22 | 35 | 23 | |||
| 10 | 21 | 23 | 37 | 22 | |||
| 12 | 21 | 24 | 33 | 21 | |||
| 14 | 21 | 15 | 58 | 7 | |||
| 3 | 20 | 39 | 23 | 41 | |||
| 4 | 20 | 32 | 14 | 41 | |||
| 6 | 20 | 48 | 24 | 38 | |||
| 7 | 20 | 35 | 20 | 35 | |||
| 11 | 20 | 23 | 28 | 21 | |||
| 13 | 20 | 15 | 48 | 11 | |||
| 15 | 20 | 16 | 54 | 6 | |||
TEMPORADA 2002/2003
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 20 | 48 | 22 | 40 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 41 | 25 | 39 | |||
| 4 | 20 | 40 | 19 | 38 | |||
| 5 | 20 | 31 | 19 | 36 | |||
| 9 | 20 | 24 | 27 | 25 | |||
| 14 | 20 | 21 | 48 | 9 | |||
| 15 | 20 | 11 | 54 | 7 | |||
| 3 | 21 | 32 | 18 | 39 | |||
| 6 | 21 | 32 | 22 | 34 | |||
| 7 | 21 | 32 | 27 | 32 | |||
| 8 | 21 | 30 | 27 | 30 | |||
| 10 | 21 | 29 | 38 | 25 | |||
| 11 | 21 | 23 | 28 | 23 | |||
| 12 | 21 | 25 | 32 | 20 | |||
| 13 | 21 | 24 | 37 | 16 | |||
English
















