 
		TEMPORADA 2011/2012
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Sporting Cristal | 30 | 62 | 30 | 58 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Cusco FC | 30 | 38 | 21 | 57 | ||
| 3 |  Univ. César Vallejo | 30 | 44 | 27 | 55 | ||
| 4 |  Ayacucho FC | 30 | 32 | 29 | 45 | ||
| 5 |  Juan Aurich Chiclayo | 30 | 37 | 39 | 45 | ||
| 6 |  José Gálvez | 30 | 30 | 34 | 45 | ||
| 7 |  Universitario Deportes | 30 | 40 | 37 | 43 | ||
| 8 |  FBC Melgar | 30 | 35 | 34 | 41 | ||
| 9 |  León de Huánuco | 30 | 42 | 32 | 40 | ||
| 10 |  Sport Huancayo | 30 | 34 | 37 | 40 | ||
| 11 |  Univ. San Martín | 30 | 33 | 38 | 38 | ||
| 12 |  Alianza Lima | 30 | 31 | 36 | 38 | ||
| 13 |  Unión Comercio | 30 | 37 | 43 | 38 | ||
| 14 |  Cienciano | 30 | 37 | 46 | 34 | ||
| 15 |  Sport Boys Association | 30 | 25 | 40 | 26 | ||
| 16 |  Cobresol | 30 | 22 | 56 | 15 | ||
TEMPORADA 2010/2011
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Alianza Lima | 30 | 45 | 22 | 58 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Juan Aurich Chiclayo | 30 | 46 | 21 | 56 | ||
| 3 |  Sport Huancayo | 30 | 49 | 33 | 50 | ||
| 4 |  Univ. San Martín | 30 | 43 | 24 | 47 | ||
| 5 |  León de Huánuco | 30 | 37 | 30 | 46 | ||
| 6 |  Ayacucho FC | 30 | 42 | 41 | 44 | ||
| 7 |  Unión Comercio | 30 | 46 | 43 | 43 | ||
| 8 |  Cienciano | 30 | 42 | 46 | 40 | ||
| 9 |  Cobresol | 30 | 32 | 36 | 40 | ||
| 10 |  Sport Boys Association | 30 | 27 | 47 | 37 | ||
| 11 |  Sporting Cristal | 30 | 28 | 35 | 36 | ||
| 12 |  FBC Melgar | 30 | 37 | 44 | 34 | ||
| 13 |  Universitario Deportes | 30 | 25 | 35 | 34 | ||
| 14 |  Univ. César Vallejo | 30 | 30 | 42 | 34 | ||
| 15 |  Alianza Atl. Sullana | 30 | 24 | 41 | 33 | ||
| 16 |  CNI | 30 | 32 | 45 | 30 | ||
TEMPORADA 2009/2010
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Univ. San Martín | 30 | 61 | 30 | 62 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  León de Huánuco | 30 | 55 | 31 | 56 | ||
| 3 |  Alianza Lima | 30 | 50 | 31 | 56 | ||
| 4 |  Universitario Deportes | 30 | 43 | 22 | 53 | ||
| 5 |  Univ. César Vallejo | 30 | 48 | 30 | 53 | ||
| 6 |  Juan Aurich Chiclayo | 30 | 42 | 31 | 48 | ||
| 7 |  Sporting Cristal | 30 | 43 | 42 | 44 | ||
| 8 |  Sport Huancayo | 30 | 44 | 48 | 38 | ||
| 9 |  Ayacucho FC | 30 | 36 | 43 | 38 | ||
| 10 |  CNI | 30 | 39 | 51 | 37 | ||
| 11 |  FBC Melgar | 30 | 38 | 49 | 36 | ||
| 12 |  Cienciano | 30 | 35 | 50 | 33 | ||
| 13 |  Total Chalaco | 30 | 31 | 43 | 32 | ||
| 14 |  Sport Boys Association | 30 | 34 | 55 | 30 | ||
| 15 |  José Gálvez | 30 | 19 | 39 | 28 | ||
| 16 |  Alianza Atl. Sullana | 30 | 24 | 47 | 24 | ||
TEMPORADA 2008/2009
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
|  Univ. San Martín | 25 | 41 | 28 | 42 | |||
|  Juan Aurich Chiclayo | 26 | 41 | 29 | 47 | |||
|  Sport Huancayo | 26 | 37 | 27 | 44 | |||
|  Universitario Deportes | 27 | 29 | 20 | 45 | |||
|  Sporting Cristal | 26 | 43 | 35 | 35 | |||
|  Ayacucho FC | 26 | 33 | 26 | 39 | |||
|  Univ. César Vallejo | 26 | 36 | 30 | 40 | |||
|  Alianza Lima | 26 | 31 | 27 | 41 | |||
|  Total Chalaco | 26 | 37 | 35 | 34 | |||
|  Cienciano | 26 | 35 | 33 | 36 | |||
|  FBC Melgar | 25 | 30 | 32 | 37 | |||
|  Alianza Atl. Sullana | 26 | 26 | 31 | 30 | |||
|  José Gálvez | 27 | 25 | 34 | 35 | |||
|  Sport Ancash Huaraz | 26 | 23 | 38 | 24 | |||
|  CNI | 26 | 21 | 38 | 25 | |||
|  Bolognesi Tacna | 24 | 17 | 41 | 15 | |||
TEMPORADA 2007/2008
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Universitario Deportes | 26 | 39 | 21 | 53 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Sporting Cristal | 26 | 46 | 32 | 49 | ||
| 3 |  Univ. San Martín | 26 | 40 | 20 | 43 | ||
| 4 |  Cienciano | 26 | 37 | 28 | 41 | ||
| 5 |  Bolognesi Tacna | 26 | 33 | 28 | 38 | ||
| 6 |  Alianza Atl. Sullana | 26 | 28 | 28 | 34 | ||
| 7 |  Univ. César Vallejo | 26 | 26 | 32 | 34 | ||
| 8 |  Juan Aurich Chiclayo | 26 | 27 | 30 | 33 | ||
| 9 |  FBC Melgar | 26 | 18 | 24 | 31 | ||
| 10 |  José Gálvez | 26 | 26 | 32 | 30 | ||
| 11 |  Sport Ancash Huaraz | 26 | 26 | 34 | 30 | ||
| 12 |  Alianza Lima | 26 | 27 | 32 | 29 | ||
| 13 |  Sport Boys Association | 26 | 23 | 42 | 29 | ||
| 14 |  Atletico Minero Matucana | 26 | 24 | 37 | 23 | ||
 
    
 English
 English














