TEMPORADA 2003/2004
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 9 | 19 | 32 | 31 | 28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 19 | 29 | 32 | 24 | |||
| 15 | 19 | 25 | 29 | 21 | |||
| 16 | 19 | 20 | 26 | 20 | |||
| 18 | 19 | 20 | 37 | 14 | |||
| 7 | 19 | 35 | 25 | 29 | |||
| 8 | 19 | 23 | 23 | 29 | |||
| 10 | 19 | 36 | 32 | 26 | |||
| 12 | 19 | 26 | 33 | 26 | |||
| 17 | 19 | 21 | 37 | 16 | |||
| 1 | 19 | 38 | 21 | 40 | |||
| 4 | 19 | 36 | 25 | 36 | |||
| 6 | 19 | 26 | 16 | 34 | |||
| 14 | 19 | 36 | 37 | 22 | |||
| 20 | 19 | 19 | 41 | 12 | |||
| 2 | 19 | 43 | 28 | 36 | |||
| 3 | 19 | 38 | 24 | 36 | |||
| 5 | 19 | 35 | 25 | 36 | |||
| 11 | 19 | 26 | 24 | 26 | |||
| 19 | 19 | 21 | 39 | 12 | |||
English














