TEMPORADA 2003/2004
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 34 | 65 | 14 | 78 | ||||
| 34 | 66 | 27 | 71 | ||||
| 34 | 53 | 19 | 73 | ||||
| 34 | 51 | 29 | 54 | ||||
| 34 | 47 | 34 | 51 | ||||
| 34 | 46 | 37 | 55 | ||||
| 34 | 45 | 39 | 49 | ||||
| 34 | 52 | 51 | 45 | ||||
| 34 | 46 | 45 | 47 | ||||
| 34 | 44 | 47 | 42 | ||||
| 34 | 59 | 68 | 44 | ||||
| 34 | 41 | 55 | 31 | ||||
| 34 | 30 | 44 | 34 | ||||
| 34 | 29 | 44 | 31 | ||||
| 34 | 28 | 50 | 34 | ||||
| 34 | 36 | 62 | 40 | ||||
| 34 | 49 | 78 | 31 | ||||
| 34 | 35 | 79 | 23 | ||||
TEMPORADA 2002/2003
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 36 | 75 | 21 | 77 | ||||
| 36 | 70 | 22 | 83 | ||||
| 36 | 66 | 18 | 84 | ||||
| 36 | 68 | 29 | 69 | ||||
| 36 | 59 | 21 | 74 | ||||
| 36 | 54 | 18 | 70 | ||||
| 36 | 55 | 34 | 63 | ||||
| 36 | 49 | 45 | 48 | ||||
| 36 | 49 | 49 | 47 | ||||
| 36 | 46 | 52 | 44 | ||||
| 36 | 28 | 40 | 48 | ||||
| 36 | 40 | 56 | 46 | ||||
| 36 | 34 | 56 | 31 | ||||
| 36 | 37 | 64 | 38 | ||||
| 36 | 39 | 68 | 37 | ||||
| 36 | 39 | 68 | 36 | ||||
| 36 | 22 | 69 | 17 | ||||
| 36 | 34 | 83 | 26 | ||||
| 36 | 22 | 73 | 17 | ||||
English














