TEMPORADA 2018/2019
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Salamanca Uds | 22 | 176 | 27 | 61 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Unionistas S. | 22 | 157 | 40 | 59 | ||
| 3 |  Marta Tormes | 22 | 141 | 42 | 50 | ||
| 4 |  Helmántica | 22 | 140 | 51 | 43 | ||
| 5 |  S. Carbajosa | 22 | 122 | 51 | 43 | ||
| 6 |  Navega | 22 | 95 | 87 | 28 | ||
| 7 |  Guijuelo | 22 | 61 | 61 | 27 | ||
| 8 |  Villares Reina | 22 | 67 | 93 | 27 | ||
| 9 |  Villamayor | 22 | 44 | 127 | 19 | ||
| 10 |  M. Pizarrales | 22 | 30 | 126 | 19 | ||
| 11 |  Ribert | 22 | 37 | 138 | 8 | ||
| 12 |  Carbajosa S. | 22 | 28 | 255 | 0 | ||
TEMPORADA 2016/2017
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Num. Soria | 24 | 155 | 36 | 63 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Cal. Soria | 24 | 133 | 42 | 59 | ||
| 3 |  San José | 24 | 113 | 41 | 52 | ||
| 4 |  Almazán | 24 | 91 | 120 | 24 | ||
| 5 |  Golmayo C. | 24 | 88 | 144 | 23 | ||
| 6 |  San Leonardo | 24 | 70 | 146 | 13 | ||
| 7 |  Visontium | 24 | 47 | 168 | 7 | ||
TEMPORADA 2015/2016
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Marta Tormes | 26 | 103 | 39 | 64 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Navega | 26 | 108 | 32 | 63 | ||
| 3 |  Carbajosa S. | 26 | 109 | 23 | 61 | ||
| 4 |  Cristo Rey | 26 | 111 | 58 | 59 | ||
| 5 |  Helmántica | 26 | 117 | 31 | 58 | ||
| 6 |  P. Bracamonte | 26 | 103 | 70 | 40 | ||
| 7 |  Alba Tormes | 26 | 77 | 75 | 37 | ||
| 8 |  Villares Reina | 26 | 56 | 69 | 35 | ||
| 9 |  Guijuelo Do | 26 | 83 | 79 | 33 | ||
| 10 |  M. Pizarrales | 26 | 57 | 73 | 26 | ||
| 11 |  A. Cabrerizos | 26 | 53 | 98 | 23 | ||
| 12 |  Villamayor | 26 | 68 | 139 | 20 | ||
| 13 |  Béjar Ind. | 26 | 33 | 155 | 4 | ||
| 14 |  Helmántico | 26 | 29 | 166 | 3 | ||
TEMPORADA 2014/2015
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 |  Asturias León | 18 | 151 | 11 | 54 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Villaquilambre | 17 | 93 | 28 | 39 | ||
| 3 |  Loyola | 18 | 103 | 39 | 36 | ||
| 4 |  San Lorenzo B | 18 | 68 | 39 | 34 | ||
| 5 |  Reino León | 18 | 75 | 62 | 30 | ||
| 6 |  Bosco | 18 | 69 | 82 | 21 | ||
| 7 |  La Robla | 18 | 68 | 78 | 20 | ||
| 8 |  Onzonilla | 17 | 57 | 97 | 16 | ||
| 9 |  P. Castro B | 18 | 49 | 105 | 11 | ||
| 10 |  A. Pinilla C | 18 | 11 | 203 | 0 | ||
 
    
 English
 English















 
		