TEMPORADA 2022/2023
| Cuarta Suecia | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 26 | 59 | 19 | 59 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 55 | 30 | 59 | |||
| 3 | 26 | 59 | 28 | 51 | |||
| 4 | 26 | 39 | 23 | 47 | |||
| 5 | 26 | 41 | 34 | 42 | |||
| 6 | 26 | 39 | 49 | 36 | |||
| 7 | 26 | 34 | 49 | 32 | |||
| 8 | 26 | 41 | 42 | 31 | |||
| 9 | 26 | 30 | 32 | 31 | |||
| 10 | 26 | 37 | 43 | 30 | |||
| 11 | 26 | 26 | 43 | 28 | |||
| 12 | 26 | 37 | 46 | 26 | |||
| 13 | 26 | 26 | 58 | 20 | |||
| 14 | 26 | 31 | 58 | 19 | |||
English















