TEMPORADA 2013/2014
| National League South | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 42 | 71 | 40 | 86 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 42 | 77 | 39 | 81 | |||
| 3 | 42 | 82 | 50 | 80 | |||
| 4 | 42 | 67 | 40 | 74 | |||
| 5 | 42 | 63 | 38 | 69 | |||
| 6 | 42 | 57 | 43 | 69 | |||
| 7 | 42 | 64 | 52 | 66 | |||
| 8 | 42 | 56 | 57 | 63 | |||
| 9 | 42 | 58 | 59 | 61 | |||
| 10 | 42 | 55 | 59 | 58 | |||
| 11 | 42 | 50 | 55 | 57 | |||
| 12 | 42 | 46 | 51 | 55 | |||
| 13 | 42 | 65 | 55 | 53 | |||
| 14 | 42 | 55 | 56 | 53 | |||
| 15 | 42 | 63 | 68 | 52 | |||
| 16 | 42 | 62 | 78 | 50 | |||
| 17 | 42 | 57 | 77 | 49 | |||
| 18 | 42 | 55 | 69 | 46 | |||
| 19 | 42 | 56 | 71 | 46 | |||
| 20 | 42 | 45 | 52 | 45 | |||
| 21 | 42 | 43 | 77 | 40 | |||
| 22 | 42 | 33 | 94 | 31 | |||
English
















