TEMPORADA 2014/2015
| National League North | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 42 | 81 | 43 | 87 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 42 | 93 | 43 | 85 | |||
| 3 | 42 | 75 | 51 | 72 | |||
| 4 | 42 | 76 | 55 | 71 | |||
| 5 | 42 | 68 | 49 | 70 | |||
| 6 | 42 | 81 | 67 | 69 | |||
| 7 | 42 | 66 | 57 | 69 | |||
| 8 | 42 | 63 | 50 | 61 | |||
| 9 | 42 | 54 | 54 | 60 | |||
| 10 | 42 | 65 | 63 | 58 | |||
| 11 | 42 | 56 | 59 | 57 | |||
| 12 | 42 | 68 | 63 | 55 | |||
| 13 | 42 | 52 | 66 | 53 | |||
| 14 | 42 | 63 | 75 | 52 | |||
| 15 | 42 | 50 | 62 | 52 | |||
| 16 | 42 | 54 | 66 | 51 | |||
| 17 | 42 | 59 | 67 | 50 | |||
| 18 | 42 | 39 | 62 | 47 | |||
| 19 | 42 | 54 | 70 | 45 | |||
| 20 | 42 | 59 | 82 | 45 | |||
| 21 | 42 | 59 | 74 | 40 | |||
| 22 | 42 | 49 | 106 | 21 | |||
English















