TEMPORADA 2008/2009
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 30 | 87 | 28 | 73 | ||||
| 30 | 73 | 23 | 75 | ||||
| 30 | 82 | 37 | 63 | ||||
| 30 | 53 | 37 | 53 | ||||
| 30 | 61 | 50 | 46 | ||||
| 30 | 61 | 51 | 47 | ||||
| 30 | 56 | 61 | 36 | ||||
| 30 | 35 | 40 | 37 | ||||
| 30 | 45 | 52 | 36 | ||||
| 30 | 45 | 52 | 42 | ||||
| 30 | 32 | 40 | 34 | ||||
| 30 | 41 | 55 | 34 | ||||
| 30 | 46 | 68 | 34 | ||||
| 30 | 39 | 61 | 28 | ||||
| 30 | 18 | 58 | 16 | ||||
| 30 | 24 | 85 | 20 | ||||
TEMPORADA 2007/2008
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 30 | 59 | 25 | 56 | ||||
| 30 | 73 | 40 | 61 | ||||
| 29 | 66 | 37 | 59 | ||||
| 30 | 70 | 46 | 51 | ||||
| 30 | 52 | 31 | 52 | ||||
| 30 | 50 | 31 | 51 | ||||
| 30 | 44 | 25 | 47 | ||||
| 30 | 54 | 48 | 46 | ||||
| 30 | 43 | 41 | 43 | ||||
| 30 | 33 | 41 | 33 | ||||
| 30 | 45 | 56 | 37 | ||||
| 29 | 37 | 61 | 29 | ||||
| 29 | 41 | 73 | 29 | ||||
| 30 | 40 | 72 | 35 | ||||
| 29 | 27 | 60 | 15 | ||||
| 26 | 23 | 70 | 13 | ||||
TEMPORADA 2006/2007
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 32 | 73 | 24 | 71 | ||||
| 32 | 68 | 22 | 73 | ||||
| 32 | 61 | 22 | 73 | ||||
| 32 | 51 | 27 | 63 | ||||
| 32 | 54 | 39 | 55 | ||||
| 32 | 54 | 53 | 39 | ||||
| 32 | 52 | 51 | 49 | ||||
| 32 | 40 | 39 | 43 | ||||
| 32 | 36 | 35 | 40 | ||||
| 32 | 37 | 38 | 42 | ||||
| 32 | 41 | 43 | 40 | ||||
| 32 | 28 | 36 | 40 | ||||
| 32 | 40 | 50 | 43 | ||||
| 32 | 32 | 55 | 29 | ||||
| 32 | 27 | 52 | 23 | ||||
| 32 | 34 | 79 | 25 | ||||
| 32 | 24 | 87 | 13 | ||||
TEMPORADA 2005/2006
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 34 | 70 | 24 | 76 | ||||
| 34 | 80 | 42 | 68 | ||||
| 34 | 74 | 46 | 62 | ||||
| 34 | 68 | 41 | 64 | ||||
| 34 | 67 | 40 | 56 | ||||
| 34 | 58 | 38 | 67 | ||||
| 34 | 61 | 42 | 53 | ||||
| 34 | 55 | 44 | 51 | ||||
| 34 | 44 | 33 | 49 | ||||
| 34 | 57 | 60 | 44 | ||||
| 34 | 39 | 48 | 36 | ||||
| 34 | 52 | 63 | 43 | ||||
| 34 | 37 | 49 | 36 | ||||
| 34 | 44 | 63 | 37 | ||||
| 34 | 55 | 82 | 32 | ||||
| 34 | 45 | 77 | 37 | ||||
| 34 | 37 | 83 | 24 | ||||
| 34 | 33 | 101 | 14 | ||||
TEMPORADA 2004/2005
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 26 | 60 | 26 | 54 | ||||
| 26 | 63 | 36 | 54 | ||||
| 26 | 53 | 28 | 50 | ||||
| 26 | 51 | 33 | 46 | ||||
| 26 | 53 | 36 | 37 | ||||
| 26 | 48 | 35 | 46 | ||||
| 26 | 41 | 34 | 36 | ||||
| 26 | 60 | 54 | 35 | ||||
| 26 | 49 | 52 | 36 | ||||
| 26 | 33 | 50 | 31 | ||||
| 26 | 45 | 64 | 22 | ||||
| 26 | 40 | 67 | 28 | ||||
| 26 | 36 | 63 | 25 | ||||
| 26 | 25 | 79 | 9 | ||||
English














