TEMPORADA 2006/2007
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 32 | 73 | 24 | 71 | ||||
| 32 | 68 | 22 | 73 | ||||
| 32 | 61 | 22 | 73 | ||||
| 32 | 51 | 27 | 63 | ||||
| 32 | 54 | 39 | 55 | ||||
| 32 | 54 | 53 | 39 | ||||
| 32 | 52 | 51 | 49 | ||||
| 32 | 40 | 39 | 43 | ||||
| 32 | 36 | 35 | 40 | ||||
| 32 | 37 | 38 | 42 | ||||
| 32 | 41 | 43 | 40 | ||||
| 32 | 28 | 36 | 40 | ||||
| 32 | 40 | 50 | 43 | ||||
| 32 | 32 | 55 | 29 | ||||
| 32 | 27 | 52 | 23 | ||||
| 32 | 34 | 79 | 25 | ||||
| 32 | 24 | 87 | 13 | ||||
TEMPORADA 2005/2006
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 34 | 70 | 24 | 76 | ||||
| 34 | 80 | 42 | 68 | ||||
| 34 | 74 | 46 | 62 | ||||
| 34 | 68 | 41 | 64 | ||||
| 34 | 67 | 40 | 56 | ||||
| 34 | 58 | 38 | 67 | ||||
| 34 | 61 | 42 | 53 | ||||
| 34 | 55 | 44 | 51 | ||||
| 34 | 44 | 33 | 49 | ||||
| 34 | 57 | 60 | 44 | ||||
| 34 | 39 | 48 | 36 | ||||
| 34 | 52 | 63 | 43 | ||||
| 34 | 37 | 49 | 36 | ||||
| 34 | 44 | 63 | 37 | ||||
| 34 | 55 | 82 | 32 | ||||
| 34 | 45 | 77 | 37 | ||||
| 34 | 37 | 83 | 24 | ||||
| 34 | 33 | 101 | 14 | ||||
TEMPORADA 2004/2005
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 26 | 60 | 26 | 54 | ||||
| 26 | 63 | 36 | 54 | ||||
| 26 | 53 | 28 | 50 | ||||
| 26 | 51 | 33 | 46 | ||||
| 26 | 53 | 36 | 37 | ||||
| 26 | 48 | 35 | 46 | ||||
| 26 | 41 | 34 | 36 | ||||
| 26 | 60 | 54 | 35 | ||||
| 26 | 49 | 52 | 36 | ||||
| 26 | 33 | 50 | 31 | ||||
| 26 | 45 | 64 | 22 | ||||
| 26 | 40 | 67 | 28 | ||||
| 26 | 36 | 63 | 25 | ||||
| 26 | 25 | 79 | 9 | ||||
TEMPORADA 2003/2004
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 34 | 104 | 26 | 89 | ||||
| 34 | 92 | 25 | 87 | ||||
| 34 | 92 | 27 | 76 | ||||
| 34 | 52 | 45 | 47 | ||||
| 34 | 47 | 47 | 41 | ||||
| 34 | 46 | 47 | 47 | ||||
| 34 | 45 | 47 | 50 | ||||
| 34 | 47 | 53 | 39 | ||||
| 34 | 47 | 54 | 49 | ||||
| 34 | 58 | 67 | 43 | ||||
| 34 | 60 | 74 | 45 | ||||
| 34 | 33 | 47 | 39 | ||||
| 34 | 60 | 75 | 41 | ||||
| 34 | 40 | 59 | 37 | ||||
| 34 | 46 | 67 | 40 | ||||
| 34 | 42 | 67 | 39 | ||||
| 34 | 42 | 81 | 28 | ||||
| 34 | 38 | 83 | 24 | ||||
TEMPORADA 2002/2003
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 33 | 80 | 29 | 72 | ||||
| 33 | 77 | 36 | 70 | ||||
| 33 | 69 | 32 | 57 | ||||
| 33 | 69 | 34 | 72 | ||||
| 34 | 60 | 25 | 63 | ||||
| 33 | 54 | 26 | 69 | ||||
| 33 | 54 | 47 | 56 | ||||
| 33 | 55 | 50 | 52 | ||||
| 34 | 49 | 46 | 46 | ||||
| 33 | 37 | 42 | 31 | ||||
| 33 | 51 | 57 | 36 | ||||
| 33 | 40 | 50 | 35 | ||||
| 33 | 44 | 62 | 34 | ||||
| 33 | 43 | 67 | 31 | ||||
| 19 | 22 | 46 | 19 | ||||
| 33 | 35 | 76 | 16 | ||||
| 33 | 43 | 95 | 24 | ||||
| 33 | 34 | 96 | 21 | ||||
English














