TEMPORADA 2018/2019
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 22 | 70 | 31 | 48 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 70 | 36 | 48 | |||
| 3 | 22 | 56 | 35 | 46 | |||
| 4 | 22 | 64 | 34 | 42 | |||
| 5 | 22 | 70 | 32 | 39 | |||
| 6 | 22 | 55 | 35 | 39 | |||
| 7 | 22 | 58 | 46 | 32 | |||
| 8 | 22 | 32 | 56 | 22 | |||
| 9 | 22 | 42 | 67 | 22 | |||
| 10 | 22 | 43 | 52 | 21 | |||
| 11 | 22 | 34 | 95 | 14 | |||
| 12 | 22 | 14 | 89 | 7 | |||
TEMPORADA 2017/2018
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 20 | 76 | 20 | 55 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 69 | 23 | 52 | |||
| 3 | 20 | 73 | 35 | 38 | |||
| 4 | 20 | 56 | 37 | 38 | |||
| 5 | 20 | 53 | 65 | 31 | |||
| 6 | 20 | 38 | 35 | 29 | |||
| 7 | 20 | 53 | 58 | 22 | |||
| 8 | 20 | 36 | 58 | 21 | |||
| 9 | 20 | 26 | 55 | 12 | |||
| 10 | 20 | 27 | 62 | 11 | |||
| 11 | 20 | 25 | 84 | 7 | |||
TEMPORADA 2016/2017
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 21 | 112 | 37 | 52 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21 | 92 | 30 | 52 | |||
| 3 | 21 | 104 | 45 | 45 | |||
| 4 | 20 | 68 | 39 | 40 | |||
| 5 | 21 | 73 | 58 | 33 | |||
| 6 | 21 | 58 | 52 | 30 | |||
| 7 | 21 | 73 | 63 | 26 | |||
| 8 | 21 | 55 | 58 | 26 | |||
| 9 | 21 | 35 | 51 | 21 | |||
| 10 | 21 | 43 | 94 | 15 | |||
| 11 | 21 | 10 | 128 | 4 | |||
| 12 | 10 | 12 | 80 | 3 | |||
TEMPORADA 2015/2016
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 17 | 72 | 19 | 45 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 62 | 24 | 40 | |||
| 3 | 18 | 58 | 31 | 40 | |||
| 4 | 18 | 52 | 47 | 27 | |||
| 5 | 18 | 41 | 34 | 26 | |||
| 6 | 17 | 36 | 53 | 25 | |||
| 7 | 18 | 45 | 51 | 19 | |||
| 8 | 18 | 43 | 70 | 19 | |||
| 9 | 18 | 24 | 67 | 10 | |||
| 10 | 18 | 39 | 76 | 8 | |||
TEMPORADA 2014/2015
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 20 | 81 | 13 | 56 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 109 | 29 | 49 | |||
| 3 | 20 | 80 | 35 | 47 | |||
| 4 | 20 | 77 | 65 | 27 | |||
| 5 | 20 | 48 | 54 | 25 | |||
| 6 | 20 | 54 | 72 | 25 | |||
| 7 | 20 | 51 | 72 | 24 | |||
| 8 | 20 | 51 | 60 | 23 | |||
| 9 | 20 | 62 | 85 | 23 | |||
| 10 | 20 | 34 | 72 | 13 | |||
| 11 | 20 | 28 | 118 | 7 | |||
English















